Americké indexy otevírají smíšeně
15.02.2024 16:04:29
|
Fio banka
Index Dow Jones +0,48 % na 38610,16 b., S&P 500 +0,21 % na 5011,31 b., Nasdaq Composite -0,21 % na 15825,78 b.
Zdroj: Bloomberg
| Index S&P 500 +0,21 % na 5011,31 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +2 % | Informační technologie | -0,7 % |
| Základní materiály | +1,6 % | Komunikační služby | -0,7 % |
| Utility | +1,5 % | Zbytná spotřeba | 0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Zebra Technologies Corp (ZBRA) | +13 % | West Pharmaceutical Services (WST) | -19 % |
| CBRE Group (CBRE) | +8,9 % | Rollins (ROL) | -5,3 % |
| EPAM Systems (EPAM) | +8,2 % | Deere (DE) | -4,6 % |
| Albemarle Corp (ALB) | +7,9 % | Genuine Parts (GPC) | -3,8 % |
| Moderna (MRNA) | +5,6 % | Ventas (VTR) | -3,4 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Autor: Aleš Mendl
Poslední zprávy
- Asijské indexy oslabují, táhnou je dolů akcie výrobců polovodičů
02.07. 08:46 Fio - Evropské futures kontrakty odepisují
02.07. 08:31 Fio - Očekávané události: Změna pracovních míst mimo zemědělství, průměrná hodinová mzda (USA)
02.07. 08:05 Fio - Zámoří uzavřelo v červených číslech
01.07. 22:05 Fio - Německé akcie uprostřed týdne mírně posílily
01.07. 17:58 Fio





