Wall Street uzavřel na maximech
Závěrečné hodnoty:
Dow Jones +1,26 % na 42025,19 b.
S&P 500 +1,7 % na 5713,64 b.
Nasdaq Composite +2,51 % na 18013,98 b.
| Index S&P 500 +1,7 % na 5713,64 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +3,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,6 % |
| Zbytná spotřeba | +2,2 % | Utility | -0,6 % |
| Komunikační služby | +1,9 % | Reality | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Darden Restaurants (DRI) | +8,3 % | Deckers Outdoor Corp (DECK) | -3,3 % |
| Tesla (TSLA) | +7,4 % | Ventas (VTR) | -3,1 % |
| Quanta Services (PWR) | +6,5 % | Arthur J Gallagher (AJG) | -3,1 % |
| PayPal Holdings (PYPL) | +6,1 % | Moderna (MRNA) | -2,6 % |
| Monolithic Power Systems (MPWR) | +5,9 % | Charter Communications (CHTR) | -2,4 % |
Lamač David
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Eurozóna: Míra nezaměstnanosti v květnu na 6,2 % při očekávání 6,3 %
02.07. 11:03 Fio - Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,4 %), ropa (-0,67 %), pšenice (+0,54 %)
02.07. 10:44 Fio - Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,21
02.07. 10:43 Fio - Frankfurtská burza v úvodu obchodování posiluje
02.07. 09:47 Fio - Pražská burza otevírá v kladných hodnotách, Doosan a Colt CZ dnes naposledy s nárokem na dividendu
02.07. 09:28 Fio





