Wall Steet končí slušnými zisky
Index Dow Jones +0,77 % na 44711,43 b.
S&P 500 +1,04 % na 6115,07 b.
Nasdaq Composite +1,5 % na 19945,64 b.
| Index S&P 500 +1,04 % na 6115,07 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +1,7 % | Průmysl | +0,1 % |
| Zbytná spotřeba | +1,6 % | Utility | +0,1 % |
| Informační technologie | +1,5 % | Zdravotní péče | +0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| MGM Resorts International (MGM) | +17 % | West Pharmaceutical Services (WST) | -38 % |
| Molson Coors Beverage (TAP) | +10 % | Zebra Technologies Corp (ZBRA) | -08 % |
| Caesars Entertainment (CZR) | +09 % | Iron Mountain (IRM) | -07 % |
| GE HealthCare Technologies (GEHC) | +09 % | Zoetis (ZTS) | -05 % |
| Ventas (VTR) | +08 % | Leidos Holdings (LDOS) | -05 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- CSG rozšíří výrobu energetických materiálů a munice v Německu za více než 100 mil. EUR
04.08. 09:41 Fio - Pražská burza v úvodu úterní seance posiluje
04.08. 09:37 Fio - Asijsko-pacifický region uzavírá převážně v zisku
04.08. 09:13 Fio - Evropské futures kontrakty posilují
04.08. 08:42 Fio - Očekávané události: Nové pracovní pozice JOLTs, obchodní bilance (USA)
04.08. 08:07 Fio





