Index S&P 500 klesl popáté v řadě
Index S&P 500 -0,4 % na 6370,17 b.
Index Dow Jones -0,34 % na 44785,5 b.
Index Nasdaq Composite -0,34 % na 21100,312 b.
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
|---|---|---|---|
| Energie | +0,7 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
| Základní materiály | +0,3 % | Utility | -0,7 % |
| Sektor komunikací | -0,3 % | Nezbytná spotřeba | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| PMT SKYDNC ORD (PSKY) | +15 % | FIRST SOL (FSLR) | -7 % |
| Packaging Corp of America (PKG) | +6,2 % | Walmart (WMT) | -4,5 % |
| SMRFT WSTRCK O (SW) | +4,1 % | PG&E CO (PCG) | -4,5 % |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +3,7 % | Edison International (EIX) | -3,8 % |
| Nordson (NDSN) | +3 % | Danaher (DHR) | -3,5 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- CTP: Kempen snižuje cílovou cenu z 21 EUR na 19 EUR se stálým doporučením „Buy“
10.08. 08:56 Fio - Asijské akciové trhy rostly na pozadí slabšího trhu práce v USA
10.08. 08:50 Fio - Evropské futures kontrakty se obchodují mírně v červeném
10.08. 08:44 Fio - Očekávané události: Míra nezaměstnanosti (ČR), index investorské důvěry Sentix (eurozóna)
10.08. 08:17 Fio - Zámoří uzavřelo v kladných číslech, S&P500 na nových maximech
07.08. 22:25 Fio





