Kladný open na amerických trzích
Index S&P 500 +0,17 % na 6941,91 b.
Index Dow Jones +0,01 % na 48733,27 b.
Index Nasdaq Composite +0,21 % na 23651,016 b.
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
|---|---|---|---|
| Informační technologie | +0,5 % | Utility | -0,2 % |
| Základní materiály | +0,2 % | Průmysl | -0,1 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,1 % | Sektor komunikací | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Target (TGT) | +2,5 % | Moderna (MRNA) | -3 % |
| NVIDIA (NVDA) | +1,7 % | TX PC LD CRP O (TPL) | -2,1 % |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +1,6 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -1,6 % |
| DCKRS OUTDR CO (DECK) | +1,5 % | COINBS GBL A O (COIN) | -1,4 % |
| Dollar Tree (DLTR) | +1,2 % | PMT SKYDNC ORD (PSKY) | -1,4 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Polovodičové společnosti v úvodu pátečního obchodování táhnou Wall Street vzhůru
31.07. 16:00 Fio - Americké futures kontrakty posilují
31.07. 14:54 Fio - USA: Index nákladů práce v 2Q vzrostl o 0,9 % při očekávání 0,8 %
31.07. 14:32 Fio - Novo Nordisk: Lék ziltivekimab nedokázal snížit riziko infarktů a mrtvic
31.07. 14:27 Fio - Erste: Concorde zvyšuje cílovou cenu ze 107 EUR na 137,8 EUR při stálém doporučení „Accumulate“
31.07. 14:04 Fio





