Index S&P 500 odepsal 0,58 %
Index Dow Jones -0,6 % na 52064,1 b.
S&P 500 -0,58 % na 7591,75 b.
Nasdaq Composite -0,65 % na 26081,72 b.
| Index S&P 500 -0,58 % na 7591,75 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnij1í sektory S&P | Zmina | Nejslab1í sektory S&P | Zmina |
| Komunikaení slu 3/4 by | +0,3 % | Základní materiály | -1,5 % |
| Nezbytná spotoeba | +0,2 % | Utility | -1 % |
| Finanení sektor | -0,3 % | Informaení technologie | -0,9 % |
| Nejsilnij1í akcie S&P | Zmina | Nejslab1í akcie S&P | Zmina |
| Skyworks Solutions (SWKS) | +9,8 % | Cooper Cos (COO) | -15 % |
| Reddit (RDDT) | +6,1 % | Baker Hughes (BKR) | -6,7 % |
| Charter Communications (CHTR) | +5,0 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -6,6 % |
| Elevance Health (ELV) | +5,0 % | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | -6,2 % |
| Apple (AAPL) | +3,6 % | FactSet Research Systems (FDS) | -5,8 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Americké futures kontrakty se obchodují v záporu
14.09. 14:52 Fio - Vývoj cen komodit: Ropa (+2,87 %), stříbro (-2,83 %), zemní plyn (+2,37 %)
14.09. 13:43 Fio - Vývoj měnových párů: Frank posiluje proti koruně o 0,83 %
14.09. 13:39 Fio - Vývoj cen komodit: Ropa (+3,15 %), zemní plyn (+2,58 %), měď (-1,52 %)
14.09. 10:40 Fio - Vývoj měnových párů: Dolar posiluje proti koruně o 0,87 %
14.09. 10:32 Fio





