Cenné papíry podle abecedy - D
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
| Název | ISIN | BIC | BCPP | RMS |
|---|---|---|---|---|
| DEKINVEST VAR/26 | CZ0003553190 | BDADEKIN | ||
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | BAADBK | 769,00 | 771,70 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | BAADETEL | 659,00 | 669,90 |
| DIRECT 6,65/29 | CZ0003573180 | BDDDIRFI | 97,99 | |
| DIRECT 7,25/29 | CZ0003582066 | BDEDIRFI | 99,99 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | CZ0003576944 | BDADOCIN | 100,00 | |
| DOMOPLAN MC - PIA | CZ0008048915 | BAADOMOP | 1,35 | |
| DOMOPLAN PB PIA | CZ0008048907 | BAADOMPS | 1,35 | |
| DOMOPLAN - PK PIA | CZ0008049160 | BAADOMPE | 1,35 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | CZ1008000310 | BAADSPW | 495,00 | 503,00 |
| DR. MAX 6,20/30 | CZ0003577058 | BDCDRMAF | 100,00 | |
| DR. MAX 6,75/29 | CZ0003566234 | BDBDRMAF | 100,50 | |
| DR. MAX 8,50/28 | CZ0003556177 | BDADRMAF | 103,25 |
| 01.10.2026 | Hradec Králové |
| 05.10.2026 | Plzeň |
| 07.10.2026 | Liberec |
| 07.10.2026 | Brno |
| 07.10.2026 | Ostrava |
Přes tisíc obchodů, stamilionový obrat a mimořádná rotace portfolia
Ceny pohonných hmot rostou
Trhy na vrcholu, rizika pod povrchem
Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování, její...
Platebními kartami disponují v tuzemsku stále mladší děti. Momentálně je rodiče...
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v Nedělní debatě ČT připustila, že vláda bude...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.