Americká burza otevřela poklesem
20.06.2017 15:56:02
|
Fio banka
Index Dow Jones -0,07 % na 21513,99 b.
Index S&P 500 -0,3 % na 2446,02 b.
Index Nasdaq Composite -0,23 % na 6224,442 b.
| Index S&P 500 -0,3 % na 2446,02 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +0,2 % | Energie | -1,9 % |
| Utility | +0 % | Telekomunikace | -0,9 % |
| Reality | 0 % | Zbytná spotřeba | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +3,7 % | Chipotle Mexican Grill (CMG) | -4,6 % |
| Lennar Corp (LEN) | +3,6 % | Advance Auto Parts (AAP) | -3,8 % |
| DR Horton (DHI) | +2,3 % | Transocean (RIG) | -3,8 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +2,2 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -3,3 % |
| Avery Dennison Corp (AVY) | +2,2 % | O'Reilly Automotive (ORLY) | -3,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.
Autor: Ráchel Kopúnová
Poslední zprávy
- Frankfurtská burza zahajuje obchodování mírným růstem
27.08. 09:35 Fio - Pražská burza v úvodu obchodovaní mírně posiluje
27.08. 09:29 Fio - Asijsko-pacifický region se obchodoval smíšeně, Jižní Korea rostla díky čipům
27.08. 08:54 Fio - Evropské futures se obchodují smíšeně, DAX +0,13 %
27.08. 08:40 Fio - Německo: Spotřebitelská důvěra dle GfK dosáhla v září -26,6 b. při očekávání -29,4 b.
27.08. 08:08 Fio





