Index S&P 500 klesá při začátku obchodování o více než procento
03.01.2019 15:50:11
|
Fio banka
Index Dow Jones -1,44 % na 23010,89 b., index S&P 500 -1,13 % na 2481,66 b., index Nasdaq Composite -1,56 % na 6562,248 b.
| Index S&P 500 -1,13 % na 2481,66 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,8 % | Informační technologie | -3,3 % |
| Utility | +0,8 % | Průmysl | -1,4 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,3 % | Základní materiály | -1,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Celgene Corp (CELG) | +28 % | Bristol-Myers Squibb (BMY) | -11 % |
| Incyte Corp (INCY) | +5,1 % | Apple (AAPL) | -8,6 % |
| Alexion Pharmaceuticals (ALXN) | +3,9 % | Qorvo (QRVO) | -5,2 % |
| Gilead Sciences (GILD) | +3,5 % | Delta Air Lines (DAL) | -4,6 % |
| Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | +2,5 % | Skyworks Solutions (SWKS) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Autor: David Halman
Poslední zprávy
- Smíšený závěr v USA
18.09. 22:07 Fio - Zámoří mírně klesá
18.09. 18:52 Fio - Německé akcie zakončují týden v červeném, snížený výhled Volkswagenu dostal pod tlak automobilky
18.09. 18:05 Fio - Americké akcie vstoupily do závěrečné seance v týdnu poklesem
18.09. 16:18 Fio - USA: Index předstihových ukazatelů v srpnu poklesl o 0,1 % při očekávání růstu o 0,1 %
18.09. 16:05 Fio





