Wall Street po otevření posiluje
| Index S&P 500 +0,39 % na 2793,81 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +0,7 % | Energie | -0,3 % |
| Reality | +0,7 % | Komunikační služby | -0,1 % |
| Průmysl | +0,6 % | Základní materiály | +0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Keysight Technologies (KEYS) | +8,3 % | PVH Corp (PVH) | -12 % |
| Dollar General Corp (DG) | +6,8 % | Kraft Heinz (KHC) | -4,3 % |
| Dollar Tree (DLTR) | +4,8 % | Verizon Communications (VZ) | -2,7 % |
| Viacom (VIAB) | +4,5 % | Capri Holdings (CPRI) | -2,1 % |
| CBS Corp (CBS) | +4,0 % | Perrigo (PRGO) | -1,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Report z trhu práce (USA), rozhodnutí ČNB o sazbách (ČR)
03.08. 12:56 Fio - Firemní výsledky pro tento týden: CSG, Gen Digital, SpaceX, Eli Lilly, AMD, SanDisk, Bayer,..
03.08. 11:55 Fio - Vývoj cen komodit: Ropa (-4,88 %), stříbro (+1,3 %), měď (+1,15 %)
03.08. 11:07 Fio - Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,00
03.08. 10:59 Fio - AstraZeneca údajně zkoumala akvizici Bristol-Myers Squibb
03.08. 10:46 Fio





