Index S&P 500 během seance ztrácel přes procento, v závěru ztrátu stáhnul na polovinu
| Index S&P 500 -0,53 % na 2961,79 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +0,2 % | Informační technologie | -1,3 % |
| Energie | +0 % | Komunikační služby | -0,9 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,1 % | Reality | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Wells Fargo (WFC) | +3,8 % | Micron Technology (MU) | -11 % |
| Emerson Electric (EMR) | +3,4 % | Lam Research Corp (LRCX) | -5,3 % |
| Ulta Beauty (ULTA) | +3,4 % | Applied Materials (AMAT) | -5,2 % |
| E*TRADE Financial Corp (ETFC) | +3,0 % | Boston Scientific Corp (BSX) | -4,8 % |
| Western Union (WU) | +2,7 % | Bank of New York Mellon Corp (BK) | -4,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Další propad výrobců čipů na US burzách zachraňovala zdravotní péče.
28.07. 22:25 Fio - Kladné hodnoty indexů na americké burze. Technologie však prohlubují ztráty.
28.07. 18:11 Fio - Frankfurtská burza zakončila úterý v zelených hodnotách
28.07. 17:54 Fio - Erste Group Bank: Citi zvyšuje cílovou cenu na 138 EUR ze 126 EUR
28.07. 17:28 Fio - USA: Spotřebitelská důvěra podle Conference Board v červenci na 90,8 b. při očekávání 92,4 b.
28.07. 16:31 Fio





