Americké akcie zavřely v zelených číslech
Index Dow Jones +0,43 % na 28425,71 b.
Index S&P 500 +0,8 % na 3446,85 b.
Index Nasdaq Composite +0,5 % na 11420,98 b.
| Index S&P 500 +0,8 % na 3446,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +3,7 % | Zbytná spotřeba | +0,4 % |
| Utility | +1,8 % | Informační technologie | +0,4 % |
| Reality | +1,6 % | Zdravotní péče | +0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | +8,8 % | Domino's Pizza (DPZ) | -7,0 % |
| DXC Technology (DXC) | +8,4 % | Amgen (AMGN) | -6,8 % |
| Halliburton (HAL) | +7,4 % | BorgWarner (BWA) | -3,5 % |
| Marathon Petroleum Corp (MPC) | +6,5 % | Baxter International (BAX) | -3,4 % |
| DTE Energy (DTE) | +6,4 % | Carnival Corp (CCL) | -2,4 % |
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Zásoby zemního plynu v USA poklesly méně, než se čekalo
31.12. 18:32 Fio - USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 26. prosinci poklesly o 1934 tis. barelů
31.12. 16:31 Fio - Americké indexy otevírají poslední seanci tohoto roku v mírném záporu
31.12. 15:54 Fio - Groupon uzavřel dohodu s italskými daňovými úřady
31.12. 15:45 Fio - Americké futures kontrakty se obchodují bez výrazného pohybu
31.12. 14:48 Fio





