S&P a Dow Jones vylepšují rekordy
Index Dow Jones +0,62 % na 35484,97 b.
Index S&P 500 +0,25 % na 4447,7 b.
Index Nasdaq Composite -0,16 % na 14765,13 b.
| Index S&P 500 +0,25 % na 4447,7 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +1,4 % | Zdravotní péče | -1 % |
| Průmysl | +1,3 % | Informační technologie | +0 % |
| Finanční sektor | +1,2 % | Komunikační služby | +0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| NortonLifeLock (NLOK) | +8,7 % | Moderna (MRNA) | -16 % |
| United Rentals (URI) | +5,0 % | Perrigo (PRGO) | -13 % |
| Nucor Corp (NUE) | +3,9 % | Pfizer (PFE) | -3,9 % |
| PACCAR (PCAR) | +3,8 % | ABIOMED (ABMD) | -3,9 % |
| Mohawk Industries (MHK) | +3,7 % | Anthem (ANTM) | -2,6 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Fed ve svém rozhodnutí ponechává základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 % až 3,75 %.
29.07. 20:16 Fio - Frankfurtská burza uzavřela středeční obchodování nepatrným poklesem
29.07. 17:57 Fio - Index Dow Jones se drží v červených úrovních.
29.07. 17:34 Fio - USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 24. červenci poklesly o 7 167 tis. barelů
29.07. 16:33 Fio - Wall Street před rozhodnutím Fedu ztrácí, výsledková sezóna je v plném proudu
29.07. 16:27 Fio





