Americká burza otevírá růstově
22.09.2023 16:05:07
|
Fio banka
Index Dow Jones +0,07 % na 34092,9 b., S&P 500 +0,28 % na 4342,19 b., Nasdaq Composite +0,51 % na 13291,41 b.
Zdroj: Bloomberg
| Index S&P 500 +0,28 % na 4342,19 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,2 % | Utility | -0,6 % |
| Komunikační služby | +0,7 % | Reality | -0,3 % |
| Zbytná spotřeba | +0,5 % | Zdravotní péče | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Ford Motor (F) | +3,0 % | Enphase Energy (ENPH) | -3,6 % |
| Steel Dynamics (STLD) | +2,7 % | DaVita (DVA) | -3,0 % |
| ON Semiconductor Corp (ON) | +2,5 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -2,5 % |
| Meta Platforms (META) | +2,4 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -2,4 % |
| Western Digital Corp (WDC) | +2,4 % | Tyson Foods (TSN) | -2,2 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Autor: Aleš Mendl
Poslední zprávy
- Německo: Maloobchodní tržby v květnu meziročně vzrostly o 1,8 %
30.06. 08:28 Fio - Německo: Index importních cen v květnu meziročně vzrostl o 6,8 %
30.06. 08:26 Fio - Očekávané události: HDP (ČR), CPI (Německo) a nové pracovní pozice JOLTs (USA)
30.06. 08:13 Fio - US trhy uzavírají kladně
29.06. 22:30 Fio - Americké indexy připisují zisky
29.06. 19:07 Fio





