Americké trhy uzavírají v zeleném teritoriu
Index S&P 500 1,04 % na 5240,03 b.
Index Dow Jones 0,76 % na 38997,66 b.
Index Nasdaq Composite 1,03 % na 16366,855 b.
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
|---|---|---|---|
| Reality | +2,3 % | Energie | +0,4 % |
| Finanční sektor | +1,5 % | Zdravotní péče | +0,5 % |
| Sektor komunikací | +1,2 % | Zbytná spotřeba | +0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| KENVUE INC O (KVUE) | +15 % | Henry Schein (HSIC) | -8,1 % |
| UBER TCHNLGS I (UBER) | +11 % | Albemarle (ALB) | -4,8 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +7,5 % | Vulcan Materials (VMC) | -4,4 % |
| Fox (FOXA) | +6,7 % | Expeditors International of Washington (EXPD) | -4,3 % |
| Baxter International (BAX) | +6,6 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -3,9 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Eurozóna: Míra nezaměstnanosti v květnu na 6,2 % při očekávání 6,3 %
02.07. 11:03 Fio - Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,4 %), ropa (-0,67 %), pšenice (+0,54 %)
02.07. 10:44 Fio - Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,21
02.07. 10:43 Fio - Frankfurtská burza v úvodu obchodování posiluje
02.07. 09:47 Fio - Pražská burza otevírá v kladných hodnotách, Doosan a Colt CZ dnes naposledy s nárokem na dividendu
02.07. 09:28 Fio





