S&P 500 posunul historické maximum
Index Dow Jones +0,16 % na 45636,9 b.
S&P 500 +0,32 % na 6501,86 b.
Nasdaq Composite +0,53 % na 21705,16 b.
| Index S&P 500 +0,32 % na 6501,86 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +0,9 % | Utility | -0,9 % |
| Energie | +0,7 % | Nezbytná spotřeba | -0,5 % |
| Informační technologie | +0,7 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Datadog (DDOG) | +7,0 % | Hormel Foods Corp (HRL) | -13 % |
| Fair Isaac Corp (FICO) | +6,1 % | Cooper Cos (COO) | -13 % |
| Agilent Technologies (A) | +5,3 % | Brown-Forman Corp (BF/B) | -4,9 % |
| Trade Desk (TTD) | +5,2 % | Best Buy (BBY) | -3,7 % |
| Crowdstrike Holdings (CRWD) | +4,6 % | Bio-Techne Corp (TECH) | -3,4 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Frankfurtská burza uzavřela týden v červených číslech
24.04. 18:00 Fio - Na Wall Street se v úvodu seance obchoduje smíšeně
24.04. 16:39 Fio - USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v dubnu podle konečných dat na 49,8 b.
24.04. 16:10 Fio - Meta Platforms uzavřela dohodu s cloudovou divizí Amazonu o využívání jejích CPU čipů
24.04. 15:03 Fio - Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
24.04. 14:48 Fio





