Pozitivní úvod nového týdne v USA
Index Dow Jones +0,11 % na 45883,45 b.
S&P 500 +0,47 % na 6615,28 b.
Nasdaq Composite +0,94 % na 22348,75 b.
Index S&P 500 +0,47 % na 6615,28 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +2,3 % | Nezbytná spotřeba | -1,1 % |
Zbytná spotřeba | +1,1 % | Zdravotní péče | -1 % |
Informační technologie | +0,8 % | Základní materiály | -0,8 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Seagate Technology Holdings (STX) | +7,7 % | Corteva (CTVA) | -5,7 % |
Albemarle Corp (ALB) | +6,7 % | J M Smucker (SJM) | -5,2 % |
Western Digital Corp (WDC) | +4,8 % | Erie Indemnity (ERIE) | -5,0 % |
Alphabet (GOOGL) | +4,5 % | FactSet Research Systems (FDS) | -4,8 % |
Estee Lauder Cos (EL) | +4,5 % | LyondellBasell Industries (LYB) | -4,8 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Thysenkrupp obdržel nezávaznou nabídku na koupi své evropské ocelářské divize
16.09. 15:27 Fio - USA: Průmyslová produkce v srpnu meziměsíčně vzrostla o 0,1 %
16.09. 15:22 Fio - Americké futures kontrakty oscilují kolem nuly
16.09. 14:56 Fio - USA: Index importních cen v srpnu meziročně stagnoval v souladu s očekáváním
16.09. 14:56 Fio - USA: Maloobchodní tržby v srpnu dle předběžných dat meziměsíčně vzrostly o 0,6 %
16.09. 14:54 Fio