Růstový závěr v zámoří
Závěrečné hodnoty:
Dow Jones +1,43 % na 47112,45 b.
S&P 500 +0,91 % na 6765,88 b.
Nasdaq Composite +0,67 % na 23025,59 b.
| Index S&P 500 +0,91 % na 6765,88 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +2,2 % | Energie | -0,7 % |
| Zbytná spotřeba | +1,9 % | Utility | -0,3 % |
| Komunikační služby | +1,6 % | Informační technologie | 0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Keysight Technologies (KEYS) | +10 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -4,2 % |
| Builders FirstSource (BLDR) | +8,4 % | J M Smucker (SJM) | -3,7 % |
| Albemarle Corp (ALB) | +8,1 % | Omnicom Group (OMC) | -2,7 % |
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | +7,1 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -2,6 % |
| Lennar Corp (LEN) | +6,6 % | Insulet Corp (PODD) | -2,6 % |
David Lamač
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Fillamentum zveřejnilo předběžné výsledky za 2025 a výhled na 2026
19.05. 16:26 Fio - USA: Pokračující prodeje domů v dubnu meziměsíčně vzrostly o 1,4 %
19.05. 16:10 Fio - Wall Street otevírá v červených číslech, v růstu pokračuje software
19.05. 15:42 Fio - Americké futures kontrakty oslabují
19.05. 14:49 Fio - Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,66 %), ropa (-1,19 %), měď (-1,17 %)
19.05. 12:28 Fio





