Americké indexy končí den v zeleném teritoriu
Index Dow Jones +0,6 % na 49442,44 b.
S&P 500 +0,26 % na 6944,47 b.
Nasdaq Composite +0,25 % na 23530,02 b.
| Index S&P 500 +0,26 % na 6944,47 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1 % | Energie | -0,9 % |
| Průmysl | +0,9 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
| Reality | +0,7 % | Komunikační služby | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| KLA Corp (KLAC) | +7,7 % | Robinhood Markets (HOOD) | -7,8 % |
| Vistra Corp (VST) | +6,6 % | Coinbase Global (COIN) | -6,5 % |
| Blackrock (BLK) | +5,9 % | Devon Energy Corp (DVN) | -4,2 % |
| NRG Energy (NRG) | +5,8 % | Boston Scientific Corp (BSX) | -4,0 % |
| Morgan Stanley (MS) | +5,8 % | Charter Communications (CHTR) | -3,8 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Komerční banka: PKO BP Securities snižuje cílovou cenu na 1 050 Kč se stálým doporučením „Hold“
18.05. 09:08 Fio - Evropské futures kontrakty ztrácí, Euro Stoxx 50 futures -1,27 %
18.05. 08:46 Fio - ČEZ: Oddo BHF mírně zvyšuje cílovou cenu akcií na 920 Kč při stálém doporučení „Underperform“
18.05. 08:21 Fio - Očekávané události: Index realitního trhu NAHB (USA)
18.05. 08:21 Fio - Zámořské akcie za sebou mají nejhorší seanci od letošního března
15.05. 22:16 Fio





