S&P 500 připisuje 0,55%
Index Dow Jones +0,63 % na 49384,01 b.
S&P 500 +0,55 % na 6913,35 b.
Nasdaq Composite +0,91 % na 23436,02 b.
| Index S&P 500 +0,55 % na 6913,35 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +1,6 % | Reality | -1,1 % |
| Zbytná spotřeba | +1,2 % | Utility | -0,7 % |
| Informační technologie | +0,7 % | Průmysl | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Arista Networks (ANET) | +8,7 % | Abbott Laboratories (ABT) | -10 % |
| Datadog (DDOG) | +6,3 % | McCormick (MKC) | -8,1 % |
| Northern Trust Corp (NTRS) | +6,0 % | General Electric (GE) | -7,4 % |
| Meta Platforms (META) | +5,7 % | Huntington Bancshares (HBAN) | -6,0 % |
| Carvana (CVNA) | +5,2 % | Dollar Tree (DLTR) | -4,6 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Eurozóna: Index PMI ve výrobě v červnu podle konečných dat na 51,4 b. při očekávání 51,3 b.
01.07. 10:28 Fio - Německo: Index PMI ve výrobě v červnu podle konečných dat vzrostl na 50,3 b. při očekávání 50 b.
01.07. 10:27 Fio - ČR: Index PMI ve výrobě v červnu vzrostl na 53,9 b. při očekávání 52 b.
01.07. 10:27 Fio - Praha otevírá v záporném teritoriu, Colt bez nároku na dividendu
01.07. 10:19 Fio - Gen Digital: Zacks snižuje cílovou cenu na 26 USD se stávajícím doporučením
01.07. 09:08 Fio





