Wall Street uzavřel v červených číslech
Závěrečné hodnoty:
Dow Jones -0,26 % na 46558,47 b.
S&P 500 -0,61 % na 6632,19 b.
Nasdaq Composite -0,93 % na 22105,36 b.
| Index S&P 500 -0,61 % na 6632,19 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,9 % | Informační technologie | -1,3 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,5 % | Základní materiály | -1 % |
| Energie | +0,4 % | Komunikační služby | -1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Sandisk Corp/DE (SNDK) | +6,9 % | Ulta Beauty (ULTA) | -14 % |
| Ares Management Corp (ARES) | +5,5 % | Adobe (ADBE) | -7,6 % |
| Micron Technology (MU) | +5,1 % | Insulet Corp (PODD) | -6,9 % |
| Blackstone (BX) | +4,6 % | Mosaic (MOS) | -6,5 % |
| International Paper (IP) | +4,5 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -4,8 % |
David Lamač
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Širší index S&P 500 uzavírá čtvrteční seanci růstem o 0,17%.
21.05. 22:17 Fio - Index DAX zakončuje den v červeném, Airbus je vinen z pádu letadla v roce 2009
21.05. 18:05 Fio - Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.
21.05. 17:32 Fio - USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v květnu na 8 b. v souladu s očekáváním
21.05. 17:02 Fio - USA: Zásoby zemního plynu podle EIA k 15. květnu vzrostly o 101 mld. kubických stop
21.05. 16:42 Fio





