Cenné papíry podle abecedy - E
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
Seznam cenných papírů v ČR podle abecedy.
| Název | ISIN | BIC | BCPP | RMS |
|---|---|---|---|---|
| EB ADIDAS TL05 | AT0000A321W6 | 144,31 | ||
| EB ADIDAS TL06 | AT0000A3P8J8 | 66,64 | ||
| EB ADIDAS TS05 | AT0000A2SP95 | 563,46 | ||
| EB ADIDAS TS06 | AT0000A2VBG7 | 375,53 | ||
| EB ADIDAS TS09 | AT0000A3P8L4 | 125,98 | ||
| EB ADIDAS TS10 | AT0000A3P8M2 | 223,47 | ||
| EB BMW TL03 | AT0000A2GKD6 | 134,39 | ||
| EB BMW TL05 | AT0000A2Y768 | 60,52 | ||
| EB BMW TS07 | AT0000A331J2 | 77,11 | ||
| EB BMW TS08 | AT0000A3CS65 | 107,21 | ||
| EB CBK TL04 | AT0000A2MMM1 | 69,26 | ||
| EB CBK TL06 | AT0000A3CS40 | 58,23 | ||
| EB CBK TL07 | AT0000A3KRC3 | 42,53 | ||
| EB CEZ TL12 | AT0000A2N423 | 113,21 | ||
| EB CEZ TL13 | AT0000A2UZF0 | 69,57 | ||
| EB CEZ TL15 | AT0000A3KRQ3 | 45,35 | ||
| EB CEZ TS17 | AT0000A3KRS9 | 11,61 | ||
| EB DAX PC01 | AT0000A2X0N8 | 5 236,61 | ||
| EB DAX TL15 | AT0000A2EHU1 | 3 685,87 | ||
| EB DAX TL16 | AT0000A2KPU1 | 3 093,60 | ||
| EB DAX TL18 | AT0000A331E3 | 2 595,11 | ||
| EB DAX TL20 | AT0000A3D489 | 1 804,26 | ||
| EB DAX TL21 | AT0000A3KRJ8 | 1 196,70 | ||
| EB DAX TL22 | AT0000A3KRK6 | 945,63 | ||
| EB DAX TS21 | AT0000A3KRL4 | |||
| EB DAX TS22 | AT0000A3KRM2 | 588,18 | ||
| EB DAX TS23 | AT0000A3NL10 | 1 585,44 | ||
| EB DAX TS24 | AT0000A3NL02 | 1 098,26 | ||
| EB DBK TL06 | AT0000A3BJS5 | 54,56 | ||
| EB DBK TL07 | AT0000A2EHX5 | 68,75 | ||
| EB DBK TL08 | AT0000A2KPQ9 | 64,26 | ||
| EB DBK TL09 | AT0000A3NL85 | 29,75 | ||
| EB DBK TS13 | AT0000A3NLD8 | 11,12 | ||
| EB DBK TS14 | AT0000A3NLE6 | 20,86 | ||
| EB EGB TL10 | AT0000A2J4P3 | 191,65 | ||
| EB EGB TL14 | AT0000A321X4 | 167,35 | ||
| EB EGB TL15 | AT0000A39MD2 | 153,02 | ||
| EB EGB TL16 | AT0000A3D4A0 | 121,90 | ||
| EB EGB TL17 | AT0000A3KRD1 | 101,99 | ||
| EB EGB TL18 | AT0000A3NXJ0 | 69,35 | ||
| EB EGB TL19 | AT0000A3NXK8 | 44,73 | ||
| EB EGB TL5 | AT0000A19L56 | 201,41 | ||
| EB EGB TS20 | AT0000A3NXL6 | 51,15 | ||
| EB EGB TS21 | AT0000A3NXM4 | 87,70 | ||
| EB EURCZK TL13 | AT0000A3P1Z9 | 4,34 | ||
| EB EURCZK TL14 | AT0000A3P1Y2 | 8,37 | ||
| EB EURCZK TS18 | AT0000A2N464 | 38,30 | ||
| EB EURCZK TS19 | AT0000A2UUR6 | 27,26 | ||
| EB EURCZK TS20 | AT0000A2UZC7 | 20,84 | ||
| EB EURCZK TS22 | AT0000A3P202 | 8,40 | ||
| EB EURCZK TS23 | AT0000A3P210 | 13,39 | ||
| EB EURUSD TL08 | AT0000A3GRD9 | 20,34 | ||
| EB EURUSD TL09 | AT0000A3P1U0 | 11,59 | ||
| EB EURUSD TL10 | AT0000A3P1V8 | 2,98 | ||
| EB EURUSD TS04 | AT0000A3P1W6 | 13,84 | ||
| EB EURUSD TS05 | AT0000A3P1X4 | 24,47 | ||
| EB GLD TL10 | AT0000A2CVW2 | 3 901,83 | ||
| EB GOLD PC01 | AT0000A3H266 | 801,76 | ||
| EB GOLD TL11 | AT0000A3FF34 | 4 426,19 | ||
| EB GOLD TL12 | AT0000A3FF42 | 3 546,64 | ||
| EB GOLD TL13 | AT0000A3M548 | 2 519,14 | ||
| EB GOLD TS17 | AT0000A3M563 | |||
| EB HENKEL TL05 | AT0000A2Y651 | 40,96 | ||
| EB HENKEL TS01 | AT0000A20HM3 | 48,06 | ||
| EB INFINEON TL03 | AT0000A2GKE4 | 52,35 | ||
| EB INFINEON TL04 | AT0000A2L633 | 28,04 | ||
| EB INFINEON TS05 | AT0000A2QBE2 | 22,02 | ||
| EB KOM TL09 | AT0000A2EHW7 | 98,18 | ||
| EB KOM TL12 | AT0000A32YF7 | 72,68 | ||
| EB KOM TL13 | AT0000A39ME0 | 61,13 | ||
| EB KOM TL14 | AT0000A3MBV3 | 33,38 | ||
| EB KOM TS06 | AT0000A3MBW1 | 14,97 | ||
| EB KOM TS07 | AT0000A3MBX9 | 35,01 | ||
| EB LHA TS02 | AT0000A28EC4 | 20,32 | ||
| EB LUFTHANSA TL03 | AT0000A2GKF1 | 14,20 | ||
| EB LUFTHANSA TL09 | AT0000A3NLA4 | |||
| EB LUFTHANSA TL10 | AT0000A3NL93 | 5,52 | ||
| EB LUFTHANSA TS05 | AT0000A34D16 | 10,13 | ||
| EB LUFTHANSA TS06 | AT0000A37B23 | 5,14 | ||
| EB MERCEDES TL02 | AT0000A3M4Z6 | 47,28 | ||
| EB MERCEDES TL03 | AT0000A3M506 | 34,80 | ||
| EB MERCEDES TS01 | AT0000A36JY0 | 57,31 | ||
| EB MERCEDES TS02 | AT0000A3M514 | 30,54 | ||
| EB MONET TL04 | AT0000A2EMN6 | 166,56 | ||
| EB MONETA TL05 | AT0000A2SPD0 | 126,13 | ||
| EB MONETA TL06 | AT0000A39MF7 | 143,41 | ||
| EB MONETA TL07 | AT0000A39MG5 | 120,60 | ||
| EB NASDAQ PC01 | AT0000A3H258 | 5 245,93 | ||
| EB NASDAQ TL04 | AT0000A3KRN0 | 2 261,95 | ||
| EB NASDAQ TL05 | AT0000A3KRP5 | 1 829,29 | ||
| EB NASDAQ TL06 | AT0000A3NL28 | 1 274,99 | ||
| EB NASDAQ TS04 | AT0000A3NL44 | |||
| EB NASDAQ TS05 | AT0000A3NL51 | 685,29 | ||
| EB NG TL10 | AT0000A3P8Q3 | 27,09 | ||
| EB NG TL11 | AT0000A3P8P5 | 37,77 | ||
| EB NG TS03 | AT0000A2Y9S7 | 222,62 | ||
| EB NG TS06 | AT0000A3MBS9 | 35,59 | ||
| EB NG TS07 | AT0000A3MBT7 | 44,00 | ||
| EB NG TS08 | AT0000A3P8S9 | 12,70 | ||
| EB NG TS09 | AT0000A3P8T7 | 23,29 | ||
| EB OMV TL04 | AT0000A2N449 | 80,65 | ||
| EB OMV TL05 | AT0000A3MBM2 | 41,01 | ||
| EB OMV TS07 | AT0000A3MBP5 | 23,08 | ||
| EB PROSIEBEN TS01 | AT0000A33099 | 17,79 | ||
| EB RAIFFEISEN TL06 | AT0000A3CS57 | 46,23 | ||
| EB RBI TL03 | AT0000A2EMQ9 | 59,75 | ||
| EB RWE TL01 | AT0000A1PUW8 | 93,34 | ||
| EB RWE TL04 | AT0000A3NLC0 | 32,44 | ||
| EB RWE TL05 | AT0000A3NLB2 | 39,84 | ||
| EB RWE TS03 | AT0000A32208 | 16,20 | ||
| EB RWE TS04 | AT0000A372S7 | |||
| EB SAP TL03 | AT0000A321Y2 | 352,22 | ||
| EB SAP TL04 | AT0000A3BJT3 | 172,13 | ||
| EB SAP TS06 | AT0000A3M522 | 261,67 | ||
| EB SAP TS07 | AT0000A3M530 | 334,56 | ||
| EB SILVER PC01 | AT0000A3H274 | 954,86 | ||
| EB SILVER TL08 | AT0000A2GLE2 | 563,84 | ||
| EB SILVER TL11 | AT0000A338C2 | 524,70 | ||
| EB SILVER TL12 | AT0000A3D4D4 | 407,43 | ||
| EB SILVER TL13 | AT0000A3NL36 | 303,19 | ||
| EB S&P 500 TL02 | AT0000A2QBG7 | 607,18 | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 544,68 | ||
| EB S&P 500 TL04 | AT0000A37B07 | 488,22 | ||
| EB S&P 500 TL06 | AT0000A3P8N0 | 276,23 | ||
| EB S&P 500 TS08 | AT0000A3FF59 | 55,70 | ||
| EB S&P 500 TS09 | AT0000A3P8R1 | 231,15 | ||
| EB S&P500 PC01 | AT0000A2VH33 | 1 280,96 | ||
| EB VIG TL02 | AT0000A1KU14 | 87,22 | ||
| EB VOLKSWAGEN TL07 | AT0000A3FEY5 | 65,45 | ||
| EB VOLKSWAGEN TL08 | AT0000A3P8K6 | 41,28 | ||
| EB VOLKSWAGEN TS06 | AT0000A2SPB4 | 302,75 | ||
| EB VOLKSWAGEN TS07 | AT0000A2ZV07 | 124,29 | ||
| EB VOLKSWAGEN TS08 | AT0000A3FF18 | 53,32 | ||
| EB VOW TL04 | AT0000A2EMR7 | 125,64 | ||
| EB WTI IC03 | AT0000A20DN0 | 1 188,42 | ||
| EB WTI PC04 | AT0000A2L4A1 | 1 767,66 | ||
| EB WTI TL22 | AT0000A2Q9Z2 | 888,06 | ||
| EB WTI TL23 | AT0000A2UZL8 | 585,70 | ||
| EB WTI TL25 | AT0000A32216 | 295,81 | ||
| EB WTI TS21 | AT0000A2WC94 | 773,75 | ||
| EB WTI TS22 | AT0000A32224 | 444,20 | ||
| EMAN | CZ0009009718 | BAAEMAN | 62,00 | 58,00 |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | CZ0003573842 | BDAEMMFJ | 99,75 | |
| EMMA FINSK 5,25/30 | CZ0003573859 | BDAEMMFI | 100,00 | |
| ENERGOAQUA | CS0008419750 | BAAENRGA | 3 600,00 | 3 600,00 |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | CZ0003565723 | BDBENEPS | 102,75 | |
| EPH 8,00/27 | CZ0003542102 | BDEEPHFI | 102,75 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | BAAERBAG | 2 164,00 | 2 174,00 |
| EUC VAR/27 | CZ0003540965 | BDBEUC | 100,00 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | CZ0003574014 | BDAEURBE | 73,66 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | CZ0003575326 | BDBEURBE | 76,40 | |
| EXXON MOBIL | US30231G1022 | BAAEXMOC | 2 439,50 | |
| E4U | CZ0005123620 | BAAEFORU | 292,00 | 294,00 |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | BAAEOAN | 381,35 |
| 05.11.2025 | Zlín |
| 06.11.2025 | Mladá Boleslav |
| 06.11.2025 | Brno |
| 10.11.2025 | České Budějovice |
| 11.11.2025 | Hradec Králové |
Komerční článek
Trh čeká na makrodata, akciové trhy v USA za sebou mají klidnější týden.
Držíte ČEZ dál - nebo jste využili euforie k prodeji?
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku....
Vznikající kabinet chce v tomto volebním období směřovat k zavedení nulové daně z přidané...
Členské státy EU se oficiálně dohodly na novém klimatickém cíli Evropské unie pro rok 2040....
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.