BCPP | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AVAST | 0,00 | ||
ČEZ | 1 327,00 | +1,61 | 290,18 |
ČZ GROUP | 734,00 | +1,10 | 10,09 |
ERSTE | 1 995,00 | -1,68 | 59,41 |
E4U | 394,00 | 0,00 | 1,58 |
KB | 1 042,00 | +0,87 | 119,06 |
KOFOLA | 522,00 | 0,00 | 0,86 |
MONETA | 154,60 | +0,91 | 246,92 |
NOKIA | 94,00 | +3,27 | 4,46 |
O2 C.R. | 0,00 | ||
PFNON | 0,00 | ||
PILULKA | 190,00 | 0,00 | 0,99 |
PM ČR | 18 000,00 | -0,55 | 0,24 |
PRABOS | 258,00 | 0,00 | 0,00 |
STOCK SP | 0,00 | ||
TMR | 530,00 | 0,00 | 0,08 |
VGP N.V. | 0,00 | ||
VIG | 1 078,00 | +0,56 | 2,12 |
RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
ČEZ | 1 321,00 | +1,23 | 9 683,92 |
ČZ GROUP | 735,00 | +1,38 | 678,14 |
DETEL | 768,80 | 0,00 | 0,00 |
ERSTE | 2 000,00 | -1,67 | 3 334,80 |
KARO | 152,00 | +1,00 | 19,76 |
KB | 1 041,00 | +0,77 | 2 100,51 |
KOFOLA | 525,00 | +0,77 | 74,48 |
MONETA | 154,60 | +0,52 | 512,43 |
NOKIA | 95,00 | +2,01 | 234,54 |
PILULKA | 192,00 | +1,05 | 0,19 |
PM ČR | 18 100,00 | +1,12 | 1 047,28 |
PRABOS | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
VIG | 1 088,00 | +0,37 | 260,37 |
VOLKS | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AMEX | 326,22 | -1,34 | 2 971,80 |
AMGEN | 283,64 | +1,26 | 2 299,37 |
APPLE | 239,69 | -0,04 | 54 870,40 |
CAT | 423,08 | +0,68 | 1 843,34 |
CISCO | 66,90 | -1,60 | 21 050,79 |
DOW | 24,50 | +2,47 | 18 476,69 |
GOLDMAN S. | 738,21 | -1,43 | 1 822,77 |
HONEYWELL | 214,25 | -0,42 | 4 104,85 |
CHEVRON | 153,66 | -2,56 | 11 011,67 |
IBM | 248,53 | +0,55 | 3 147,48 |
INTEL | 24,49 | -0,49 | 55 975,27 |
J&J | 178,43 | -0,18 | 9 733,80 |
JPMORGAN | 294,38 | -3,11 | 9 837,71 |
MCDONALDS | 314,38 | -0,82 | 2 533,26 |
MERCK | 84,71 | +0,79 | 13 231,14 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
MICROSOFT | 495,00 | -2,55 | 31 994,85 |
NIKE | 73,91 | -1,91 | 13 758,38 |
SALESFORCE | 250,76 | +2,77 | 13 029,44 |
BOEING | 229,61 | -0,49 | 8 203,59 |
COCACOLA | 67,96 | -0,42 | 23 978,00 |
HOMEDEPO | 418,95 | +1,76 | 5 855,61 |
P&G | 160,02 | +0,52 | 6 436,15 |
DISNEY | 117,91 | -0,76 | 6 669,13 |
TRAVELERS | 275,22 | -1,51 | 970,77 |
UNH | 315,39 | +1,61 | 14 126,71 |
VERIZON | 44,38 | +0,45 | 13 406,70 |
VISA | 343,22 | -2,21 | 5 448,34 |
WALMART | 100,51 | -0,42 | 13 748,45 |
3M | 155,30 | -0,14 | 2 053,26 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
ADIDAS | 175,70 | +1,47 | 815,79 |
ALLIANZ | 351,40 | -0,76 | 398,28 |
BASF | 43,81 | -0,43 | 1 928,58 |
BAYER | 28,16 | -1,47 | 1 722,25 |
BEIERSDORF | 97,32 | -1,60 | 338,07 |
BMW | 88,44 | -0,18 | 552,22 |
CONTNL | 72,82 | -0,11 | 505,48 |
COVESTRO | 55,30 | -1,78 | 71,29 |
DEL. HERO | 25,11 | +3,67 | 1 016,26 |
D. BANK | 29,87 | -1,29 | 5 101,99 |
D. BÖRSE | 245,80 | -0,41 | 202,64 |
D. TELEKOM | 31,65 | -0,60 | 3 552,57 |
DEUTSCHE W | 21,65 | +2,61 | 347,14 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
E.ON | 15,18 | +1,68 | 6 564,19 |
FRE.M.CARE | 41,99 | +0,67 | 600,17 |
FRESENIUS | 46,82 | -0,76 | 572,40 |
HEIDEL.CEM | 198,35 | -0,15 | 179,98 |
HENKEL | 74,08 | +0,27 | 362,10 |
INFINEON | 31,58 | +0,96 | 3 485,05 |
MERCK KGAA | 109,55 | +0,97 | 179,70 |
MTU AERO | 361,80 | -1,87 | 105,57 |
MUNICH RE | 531,80 | -1,41 | 170,26 |
RWE AG | 35,02 | +1,04 | 1 530,27 |
SAP AG | 228,25 | -2,12 | 1 272,38 |
SIEMENS | 226,00 | -1,76 | 850,76 |
VOLKSWAGEN | 99,92 | +0,83 | 816,34 |
VONOVIA | 26,77 | +2,49 | 2 478,76 |
Název | Změna | Hodnota |
---|---|---|
PX | +0,40 | 2 284,65 |
RM | -0,60 | 616,29 |
DJIA | -0,48 | 45 400,86 |
NASDAQ | -0,13 | 21 678,93 |
SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
DAX | -0,73 | 23 596,98 |
ČR: ČEZ nejvýše od léta 2008, burza v závěru rostla, SRN: Německé akcie na konci týdne oslabily, USA: Americké indexy klesajíPražská burza Hlavní...
Díky silnějšímu závěru v aukci si index PX pražské burzy v pátek připsal +0,4% ba 2285 bodů. Okolní trhy přitom měly odpoledne opačnou tendenci, slabší trh práce...
Americký výrobce čipů Broadcom reportoval výsledky hospodaření za 3Q FY 2025, které překonaly očekávání analytiků. Společnost rovněž oznámila spolupráci s...
Kladný open v Evropě, ČEZ koupí plynovody Gas DistributionEvropské futures před openem trhu plošně připisují, v zelených číslech se obchodovalo také v Asii kvůli...
ČR: Pražská burza posílila, SRN: DAX uzavírá seanci růstem, USA: Zámořské akcie uzavřely v zelených číslechPražská burza Hlavní zprávy CPI (m-m) (srpen -...
Zámořské akciové trhy před páteční zprávou o nezaměstnanosti, která ovlivní další směřování měnové politiky, rostou.Nová data naznačují ochlazení trhu...
Zamyšlení v číslech a chybějící informace
Powell pod tlakem a Bitcoin na vlně euforie. Komentář BIG Expert k dění na zahraničních trzích.
Inflační očekávání rostou a trh práce ochlazuje
Pokud bude po volbách vládnout ANO, začne stát příští rok hospodařit v rozpočtovém...
Česká ekonomika čelí změně struktur inflace oproti období s cenovou stabilitou, uvedla v...
Hosté nového pořadu Události, komentáře z ekonomiky hovořili o návrhu státního rozpočtu...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.