| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČEZ | 1 158,00 | -2,44 | 51,52 |
| ČZ GROUP | 883,00 | -1,34 | 16,44 |
| ERSTE | 2 293,00 | -1,84 | 24,42 |
| E4U | 294,00 | -1,34 | 0,13 |
| KB | 1 126,00 | -0,27 | 74,51 |
| KOFOLA | 474,00 | -0,63 | 1,20 |
| MONETA | 184,60 | -1,49 | 510,83 |
| NOKIA | 171,00 | +3,46 | 4,56 |
| O2 C.R. | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
| PFNON | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| PILULKA | 126,00 | +5,88 | 1,50 |
| PM ČR | 19 760,00 | -0,20 | 0,05 |
| PRABOS | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| STOCK SP | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| TMR | 418,00 | -0,48 | 0,01 |
| VGP N.V. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIG | 1 534,00 | -2,29 | 9,78 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 198,30 | 0,00 | 585,72 |
| ČEZ | 1 159,00 | -2,19 | 3 609,84 |
| ČZ GROUP | 885,00 | -0,90 | 173,44 |
| DETEL | 801,10 | -0,17 | 4,75 |
| ERSTE | 2 310,00 | -1,07 | 1 162,02 |
| KARO | 168,00 | -2,89 | 50,40 |
| KB | 1 128,00 | -0,79 | 5 202,45 |
| KOFOLA | 469,50 | -1,98 | 492,83 |
| MONETA | 185,20 | -1,91 | 2 583,07 |
| NOKIA | 169,98 | +2,27 | 682,35 |
| O2 C.R. | 270,50 | 0,00 | 8 092,55 |
| PFNON | 920,00 | 0,00 | 1 248,22 |
| PILULKA | 123,00 | -0,40 | 7,38 |
| PM ČR | 19 800,00 | -0,10 | 78,90 |
| PRABOS | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| STOCK SP | 109,60 | 0,00 | 2 624,96 |
| VIG | 1 518,00 | -3,19 | 397,09 |
| VOLKS | 2 272,00 | -1,98 | 500,74 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AMEX | 305,99 | +0,94 | 3 516,03 |
| AMGEN | 377,64 | +0,59 | 2 300,02 |
| APPLE | 260,81 | -0,01 | 26 218,93 |
| CAT | 707,59 | -1,27 | 1 953,59 |
| CISCO | 78,10 | +0,51 | 14 727,41 |
| DOW | 34,37 | +1,42 | 11 113,49 |
| GOLDMAN S. | 823,76 | -1,21 | 2 236,53 |
| HONEYWELL | 239,44 | -0,49 | 3 243,48 |
| CHEVRON | 191,79 | +2,95 | 11 371,74 |
| IBM | 248,87 | -0,53 | 4 012,24 |
| INTEL | 47,98 | +2,57 | 72 480,57 |
| J&J | 242,99 | -0,30 | 6 934,84 |
| JPMORGAN | 287,52 | -0,42 | 10 204,99 |
| MCDONALDS | 325,21 | -0,83 | 2 202,03 |
| MERCK | 116,21 | -0,75 | 6 769,63 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT | 404,88 | -0,22 | 25 512,14 |
| NIKE | 55,70 | -0,68 | 20 245,30 |
| SALESFORCE | 194,13 | -0,40 | 9 580,00 |
| BOEING | 214,10 | -1,68 | 7 937,36 |
| COCACOLA | 77,63 | -0,32 | 11 551,20 |
| HOMEDEPO | 350,84 | -1,77 | 3 200,12 |
| P&G | 153,32 | -1,72 | 8 857,19 |
| DISNEY | 100,89 | -0,42 | 8 161,82 |
| TRAVELERS | 299,40 | -1,01 | 1 296,56 |
| UNH | 285,25 | +1,03 | 6 878,81 |
| VERIZON | 50,68 | -0,06 | 21 560,01 |
| VISA | 308,96 | -1,74 | 6 385,14 |
| WALMART | 123,49 | -1,30 | 18 176,46 |
| 3M | 155,17 | -0,05 | 3 554,30 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 140,65 | +0,43 | 336,40 |
| ALLIANZ | 348,90 | -0,85 | 242,69 |
| BASF | 48,04 | +3,74 | 2 220,41 |
| BAYER | 39,05 | -2,42 | 1 576,39 |
| BEIERSDORF | 79,32 | +0,30 | 155,18 |
| BMW | 80,60 | -0,27 | 908,34 |
| CONTNL | 62,16 | -2,97 | 142,18 |
| COVESTRO | 60,12 | -0,07 | 3,94 |
| DEL. HERO | 17,47 | -0,11 | 538,77 |
| D. BANK | 25,55 | -5,86 | 6 534,22 |
| D. BÖRSE | 241,00 | +1,95 | 182,99 |
| D. TELEKOM | 32,67 | -0,06 | 1 948,80 |
| DEUTSCHE W | 20,55 | -0,48 | 90,59 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| E.ON | 19,32 | +0,89 | 2 215,17 |
| FRE.M.CARE | 39,66 | +1,04 | 309,70 |
| FRESENIUS | 46,87 | -0,70 | 197,64 |
| HEIDEL.CEM | 165,05 | -3,05 | 333,13 |
| HENKEL | 71,28 | +1,05 | 225,95 |
| INFINEON | 40,49 | -2,56 | 1 141,54 |
| MERCK KGAA | 110,20 | -0,72 | 85,19 |
| MTU AERO | 344,00 | -1,83 | 61,58 |
| MUNICH RE | 531,20 | +0,91 | 115,46 |
| RWE AG | 55,24 | +3,18 | 1 801,36 |
| SAP AG | 167,70 | +1,37 | 1 237,27 |
| SIEMENS | 222,55 | -2,48 | 541,25 |
| VOLKSWAGEN | 91,84 | +0,13 | 373,64 |
| VONOVIA | 24,05 | -0,70 | 2 217,20 |
| Název | Změna | Hodnota |
|---|---|---|
| PX | -1,83 | 2 542,38 |
| RM | -1,11 | 664,47 |
| DJIA | -0,97 | 46 956,38 |
| NASDAQ | -1,20 | 22 442,52 |
| SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
| DAX | -0,46 | 23 530,78 |
Německý výrobce nákladních automobilů a autobusů Daimler Truck Holding zveřejnil výsledky hospodaření za 4Q 2025 resp. celý rok 2025. Ačkoliv tržby i provozní zisk v...
Americký řetězec diskontních maloobchodů Dollar General reportoval své výsledky za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2025, který skončil dne 30. ledna 2026. Společnosti...
Německá automobilka BMW zveřejnila výsledky hospodaření za 4Q 2025 resp. celý rok 2025. Tržby v celém roce poklesly o 6,3 % a zisk EBIT zaznamenal meziroční pokles o...
Německá e-commerce společnost Zalando reportovala výsledky za 4Q 2025 resp. celý rok 2025. Výsledky i výhled překonaly očekávání. Společnost zároveň oznámila nový...
Rakouská pojišťovna Vienna Insurance Group zveřejnila předběžné výsledky hospodaření za rok 2025. Společnost zaznamenala meziroční růst hrubého předepsaného...
V hlavní roli opět ropaVe čtvrtek ráno akcie ustupují do záporu, když rostou ceny ropy v reakci na útoky na tankery v iráckých vodách. Investoři si uvědomují eskalaci...
| 13:26 | BAAORCO: ASWDFSWFR |
|---|---|
| 13:26 | BAAORCO: SXTGDEGT |
| 12:55 | BAAORCO: esdtgdrftg |
| 12:55 | BAAORCO: esdtgdrftg |
| 12:30 | BAAORCO: sfdxgdfr |
Rotace investorů do "staré ekonomiky" pokračuje
Buffettův odchod a proměna portfolia Berkshire Hathaway
Nervy rozhodují, likvidita se ztenčuje a "silné ruce" testují klíčové úrovně
Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru s redaktorkou ČT Terezou...
Cena nafty v Česku za týden podle společnosti CCS stoupla o 5,79 koruny. Od konce února, kdy...
Ceny ropy v důsledku konfliktu na Blízkém východě pokračují v silném růstu. Mezinárodní...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.