BCPP | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AVAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
ČEZ | 1 193,00 | -2,85 | 48,88 |
ČZ GROUP | 710,00 | -0,42 | 6,84 |
ERSTE | 1 778,50 | +0,65 | 0,54 |
E4U | 370,00 | +2,78 | 0,31 |
KB | 1 005,00 | -0,20 | 0,76 |
KOFOLA | 500,00 | 0,00 | 3,26 |
MONETA | 145,80 | +0,14 | 1,34 |
NOKIA | 112,30 | +1,06 | 0,10 |
O2 C.R. | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
PFNON | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
PILULKA | 192,00 | -2,04 | 0,01 |
PM ČR | 17 440,00 | -0,11 | 0,03 |
PRABOS | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
STOCK SP | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
TMR | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
VGP N.V. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
VIG | 1 058,00 | +0,57 | 1,22 |
RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AVAST | 198,30 | 0,00 | 585,72 |
ČEZ | 1 230,00 | +0,24 | 5 891,85 |
ČZ GROUP | 710,00 | -0,70 | 705,67 |
DETEL | 795,00 | 0,00 | 0,00 |
ERSTE | 1 780,00 | +0,20 | 3,56 |
KARO | 141,50 | 0,00 | 14,15 |
KB | 1 001,00 | -0,50 | 462,56 |
KOFOLA | 500,00 | 0,00 | 30,00 |
MONETA | 146,80 | +0,55 | 74,72 |
NOKIA | 113,50 | 0,00 | 0,00 |
O2 C.R. | 270,50 | 0,00 | 8 092,55 |
PFNON | 920,00 | 0,00 | 1 248,22 |
PILULKA | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
PM ČR | 17 480,00 | +0,46 | 17,48 |
PRABOS | 262,00 | 0,00 | 0,00 |
STOCK SP | 109,60 | 0,00 | 2 624,96 |
VIG | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
VOLKS | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AMEX | 308,59 | +0,07 | 2 467,38 |
AMGEN | 280,35 | +1,03 | 2 740,26 |
APPLE | 201,56 | +0,63 | 39 525,73 |
CAT | 371,58 | -0,39 | 1 737,89 |
CISCO | 68,19 | +0,44 | 19 395,69 |
DOW | 26,82 | -2,58 | 15 726,06 |
GOLDMAN S. | 669,87 | +1,17 | 1 566,69 |
HONEYWELL | 221,79 | -1,25 | 3 004,01 |
CHEVRON | 143,23 | -0,22 | 7 386,09 |
IBM | 291,06 | -0,93 | 3 862,31 |
INTEL | 22,20 | -1,55 | 64 975,12 |
J&J | 152,28 | +0,06 | 7 153,71 |
JPMORGAN | 284,06 | +1,00 | 6 826,90 |
MCDONALDS | 285,55 | -2,03 | 4 259,76 |
MERCK | 79,67 | -0,81 | 12 753,18 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
MICROSOFT | 492,27 | +0,44 | 17 495,10 |
NIKE | 60,83 | -0,96 | 12 186,17 |
SALESFORCE | 267,76 | -1,26 | 6 074,32 |
BOEING | 198,90 | -1,02 | 4 690,93 |
COCACOLA | 69,63 | -0,83 | 12 540,37 |
HOMEDEPO | 361,86 | +0,40 | 4 159,60 |
P&G | 158,97 | -0,87 | 5 933,72 |
DISNEY | 119,42 | +0,65 | 6 976,32 |
TRAVELERS | 260,81 | -2,00 | 1 224,03 |
UNH | 302,02 | -1,18 | 8 722,08 |
VERIZON | 42,12 | -1,20 | 15 599,69 |
VISA | 345,26 | -1,81 | 6 836,29 |
WALGREENS | 11,31 | -0,35 | 5 814,62 |
WALMART | 97,26 | -0,76 | 11 154,68 |
3M | 147,75 | -1,41 | 2 378,03 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
ADIDAS | 198,25 | +0,58 | 6,23 |
ALLIANZ | 341,80 | +0,56 | 30,26 |
BASF | 41,31 | -0,58 | 167,99 |
BAYER | 26,55 | +0,51 | 82,56 |
BEIERSDORF | 107,15 | +0,37 | 8,53 |
BMW | 73,04 | +0,16 | 21,73 |
CONTNL | 70,80 | -0,25 | 37,84 |
COVESTRO | 60,50 | 0,00 | 0,24 |
DEL. HERO | 22,82 | +0,40 | 14,72 |
D. BANK | 25,51 | +1,27 | 878,83 |
D. BÖRSE | 275,90 | +1,25 | 19,51 |
D. TELEKOM | 30,98 | +0,75 | 195,49 |
DEUTSCHE W | 23,75 | +0,21 | 0,38 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
E.ON | 15,63 | +1,56 | 338,30 |
FRE.M.CARE | 47,57 | +0,17 | 6,40 |
FRESENIUS | 42,04 | +0,21 | 10,96 |
HEIDEL.CEM | 190,30 | -0,44 | 26,09 |
HENKEL | 67,36 | +1,94 | 57,62 |
INFINEON | 35,71 | +2,17 | 468,67 |
MERCK KGAA | 112,30 | +1,77 | 11,70 |
MTU AERO | 369,80 | 0,00 | 5,80 |
MUNICH RE | 552,00 | +0,11 | 6,20 |
RWE AG | 36,15 | +1,09 | 51,74 |
SAP AG | 251,65 | -0,34 | 60,16 |
SIEMENS | 214,90 | +0,61 | 48,63 |
VOLKSWAGEN | 89,74 | +0,54 | 50,05 |
VONOVIA | 29,62 | +0,41 | 90,81 |
Název | Změna | Hodnota |
---|---|---|
PX | -0,63 | 2 126,80 |
RM | +0,11 | 570,53 |
DJIA | -0,25 | 42 982,43 |
NASDAQ | +0,31 | 19 973,55 |
SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
DAX | +0,55 | 23 626,74 |
Čez se bude na pražské burze obchodovat první den bez nároku na dividenduPo úterním růstu podpořeném příměřím mezi Iránem a Izraelem včera hledaly americké akcie...
Valná hromada Kofoly v souladu s naším očekáváním schválila letošní dividendu ve výši 21 Kč na akcii. Ve vztahu k aktuální ceně akcie ve výši 500 Kč se jedná...
ČR: Pražská burza klesala, ČEZ naposled s dividendou, SRN: Frankfurtská burza uprostřed týdne oslabila, USA:Index Dow Jones mírně koriguje předchozí růst.Pražská...
Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. schválila nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů výplatu dividendy ve výši 21 Kč na 1 akcii před...
Podrobné informace o dividendě Colt CZ Group včetně odhadu na příští rok.
Akcie na pražské burze se dnes vyvíjely smíšeně, v závěru obchodních hodin tak končí PX index při záporné nule -0,11 %. V čele poklesů dnes byla Erste (-0,95 %),...
10:45 | Fórum SK: Führerschein,... |
---|---|
10:27 | BAAERBAG: E4U |
10:19 | BAAERBAG: E4U |
16:01 | BAAERBAG: E4U |
10:27 | BAAERBAG: E4U |
Proč na konflikt Izrael - Írán nereagovaly akcie, zlato ani bitcoin.
Inflace překvapila, Fed má volnější ruce a akcie rostou ...
Akcie na Wall Street zažívají letos skutečnou divočinu...
Pohonné hmoty u tuzemských čerpacích stanic v uplynulém týdnu zrychlily zdražování....
„Jde o trvalý mandatorní výdaj, a proto by tomu každá vláda měla přizpůsobit své...
Řidičský průkaz půjde vyřešit on-line a lidem přijde do výdejního boxu, oznámilo...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.