BCPP | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AVAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
ČEZ | 1 220,00 | -0,33 | 3,26 |
ČZ GROUP | 718,00 | +0,42 | 1,48 |
ERSTE | 1 755,00 | -0,93 | 21,80 |
E4U | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
KB | 1 045,00 | -0,19 | 15,86 |
KOFOLA | 534,00 | 0,00 | 1,81 |
MONETA | 144,80 | 0,00 | 5,50 |
NOKIA | 110,68 | +0,40 | 0,35 |
O2 C.R. | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
PFNON | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
PILULKA | 194,00 | -3,00 | 0,12 |
PM ČR | 17 480,00 | +0,23 | 0,00 |
PRABOS | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
STOCK SP | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
TMR | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
VGP N.V. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
VIG | 1 074,00 | -0,37 | 0,26 |
RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AVAST | 198,30 | 0,00 | 585,72 |
ČEZ | 1 217,00 | -0,25 | 297,60 |
ČZ GROUP | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
DETEL | 795,00 | 0,00 | 0,00 |
ERSTE | 1 760,00 | -0,68 | 644,38 |
KARO | 149,00 | -0,33 | 0,00 |
KB | 1 043,00 | -0,10 | 1 225,26 |
KOFOLA | 543,00 | +0,18 | 216,90 |
MONETA | 145,00 | 0,00 | 10,73 |
NOKIA | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
O2 C.R. | 270,50 | 0,00 | 8 092,55 |
PFNON | 920,00 | 0,00 | 1 248,22 |
PILULKA | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
PM ČR | 17 500,00 | +0,57 | 87,50 |
PRABOS | 242,00 | +0,83 | 0,00 |
STOCK SP | 109,60 | 0,00 | 2 624,96 |
VIG | 1 086,00 | 0,00 | 0,00 |
VOLKS | 2 350,00 | 0,00 | 4,70 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AMEX | 325,61 | +0,95 | 3 040,40 |
AMGEN | 296,85 | +2,18 | 2 287,00 |
APPLE | 212,44 | +2,22 | 67 941,81 |
CAT | 398,43 | +1,92 | 2 713,69 |
CISCO | 68,59 | -0,74 | 16 655,19 |
DOW | 28,73 | +3,23 | 14 120,45 |
GOLDMAN S. | 715,89 | +1,33 | 2 906,51 |
HONEYWELL | 239,26 | +0,21 | 4 103,30 |
CHEVRON | 147,98 | +1,66 | 8 228,68 |
IBM | 287,65 | -1,22 | 3 257,52 |
INTEL | 21,88 | -4,25 | 138 245,25 |
J&J | 155,56 | -0,23 | 5 544,03 |
JPMORGAN | 292,00 | +0,55 | 8 158,69 |
MCDONALDS | 294,63 | -0,96 | 4 021,46 |
MERCK | 82,39 | +0,71 | 16 052,70 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
MICROSOFT | 491,09 | -0,20 | 16 319,64 |
NIKE | 76,39 | +4,06 | 36 882,34 |
SALESFORCE | 269,21 | -0,99 | 6 115,24 |
BOEING | 212,03 | +1,07 | 5 870,91 |
COCACOLA | 70,91 | -1,06 | 13 050,24 |
HOMEDEPO | 371,85 | -0,35 | 3 011,75 |
P&G | 161,20 | -0,01 | 8 848,74 |
DISNEY | 122,98 | -0,41 | 7 317,08 |
TRAVELERS | 257,34 | -3,62 | 1 375,42 |
UNH | 307,56 | -5,70 | 18 177,19 |
VERIZON | 43,59 | -0,21 | 18 313,93 |
VISA | 354,22 | -0,35 | 5 131,42 |
WALGREENS | 11,49 | 0,00 | 6 026,45 |
WALMART | 97,61 | -0,64 | 12 501,97 |
3M | 153,97 | +0,10 | 2 864,79 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
ADIDAS | 205,30 | -1,06 | 13,11 |
ALLIANZ | 343,10 | -0,23 | 37,45 |
BASF | 41,89 | -0,73 | 383,51 |
BAYER | 25,90 | -0,60 | 127,75 |
BEIERSDORF | 108,20 | +0,05 | 18,12 |
BMW | 77,84 | -0,64 | 44,20 |
CONTNL | 74,98 | -0,45 | 21,69 |
COVESTRO | 60,54 | -0,07 | 0,52 |
DEL. HERO | 23,18 | -2,07 | 81,70 |
D. BANK | 24,59 | -1,13 | 504,93 |
D. BÖRSE | 272,80 | +0,33 | 14,70 |
D. TELEKOM | 31,13 | +0,35 | 324,13 |
DEUTSCHE W | 23,70 | -0,84 | 12,10 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
E.ON | 15,76 | +0,54 | 228,12 |
FRE.M.CARE | 47,64 | -0,50 | 13,30 |
FRESENIUS | 42,29 | -0,24 | 28,38 |
HEIDEL.CEM | 191,90 | -1,89 | 33,32 |
HENKEL | 68,06 | -0,26 | 17,42 |
INFINEON | 36,67 | -0,66 | 342,19 |
MERCK KGAA | 110,50 | -0,23 | 21,13 |
MTU AERO | 369,30 | -0,54 | 5,54 |
MUNICH RE | 555,20 | -0,11 | 11,56 |
RWE AG | 36,23 | -0,47 | 65,40 |
SAP AG | 255,95 | -0,87 | 68,93 |
SIEMENS | 218,20 | -1,40 | 62,46 |
VOLKSWAGEN | 90,08 | -1,12 | 80,82 |
VONOVIA | 29,05 | -1,09 | 249,66 |
Název | Změna | Hodnota |
---|---|---|
PX | -0,20 | 2 160,85 |
RM | -0,40 | 568,63 |
DJIA | +0,77 | 44 828,53 |
NASDAQ | +1,02 | 20 601,10 |
SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
DAX | -0,57 | 23 798,78 |
Aktivitu na akciových trzích ovlivní uzavření US trhů z důvodu svátkuZámořské indexy včera ve zkráceném obchodování zakončily se slušnými přírůstky a index...
ČR: Pražskou burzu táhla nahoru Komerční banka (+2,75%), SRN: Německá burza uzavřela čtvrteční seanci růstem, USA: Zámořské indexy uzavřely na maximechPražská...
Americké akciové indexy ve zkrácené obchodní seanci před zítřejším svátkem (Den nezávislosti) solidně zpevňují v čele s technologickým Nasdaqem, který roste o 1...
Růst pražské burzy dnes zařídila silná nákupní objednávka na Komerční bance. Bankovní titul nakonec posílil o 2,75% na 1 047 Kč při nejvyšším denním objemu 169...
Česká e-commerce společnost Pilulka oznámila podepsání smlouvy o prodeji převážné většiny kamenných lékáren s ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, pod kterou spadá Dr....
Evropa otevře s růstovou tendencí, v USA pokračují jednání o daňových škrtechEvropské akcie dnes otevřou výše, indikují tak futures, které se plošně obchodují v...
Co znamená nový milník pro investory?
Proč na konflikt Izrael - Írán nereagovaly akcie, zlato ani bitcoin.
Inflace překvapila, Fed má volnější ruce a akcie rostou ...
Potravinové řetězce i obchodní centra mohou být během červencových svátků otevřené....
Česko musí investovat peníze do obrany efektivně, shodli se krajský volební lídr Pirátů...
Je zcela férové a spravedlivé, aby se Evropa postavila na vlastní nohy a vynakládala na obranu...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.