| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČEZ | 1 176,00 | -2,33 | 68,99 |
| ČZ GROUP | 894,00 | -0,67 | 22,56 |
| ERSTE | 2 282,00 | -1,60 | 62,85 |
| E4U | 292,00 | -2,01 | 0,04 |
| KB | 1 114,00 | -1,50 | 159,45 |
| KOFOLA | 468,50 | -2,40 | 2,95 |
| MONETA | 187,60 | -1,26 | 608,83 |
| NOKIA | 157,00 | -2,65 | 1,51 |
| O2 C.R. | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
| PFNON | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| PILULKA | 125,00 | -2,34 | 0,28 |
| PM ČR | 19 680,00 | -1,11 | 0,24 |
| PRABOS | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| STOCK SP | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| TMR | 420,00 | -4,11 | 0,22 |
| VGP N.V. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIG | 1 518,00 | -1,43 | 3,25 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 198,30 | 0,00 | 585,72 |
| ČEZ | 1 180,00 | -1,83 | 4 849,10 |
| ČZ GROUP | 890,00 | -1,00 | 316,04 |
| DETEL | 802,50 | 0,00 | 0,00 |
| ERSTE | 2 289,00 | -1,76 | 4 187,15 |
| KARO | 174,00 | 0,00 | 1,39 |
| KB | 1 114,00 | -1,59 | 17 469,55 |
| KOFOLA | 470,50 | -1,77 | 197,31 |
| MONETA | 188,00 | -1,88 | 0,00 |
| NOKIA | 156,00 | -2,45 | 63,04 |
| O2 C.R. | 270,50 | 0,00 | 8 092,55 |
| PFNON | 920,00 | 0,00 | 1 248,22 |
| PILULKA | 123,00 | -5,02 | 8,29 |
| PM ČR | 19 780,00 | -0,90 | 792,88 |
| PRABOS | 250,00 | +2,46 | 112,25 |
| STOCK SP | 109,60 | 0,00 | 2 624,96 |
| VIG | 1 520,00 | -2,06 | 0,00 |
| VOLKS | 2 260,00 | -1,57 | 246,33 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AMEX | 305,57 | +1,52 | 3 672,49 |
| AMGEN | 376,81 | +1,97 | 1 360,73 |
| APPLE | 260,24 | +1,08 | 4 622,08 |
| CAT | 704,21 | +3,42 | 3 032,55 |
| CISCO | 76,22 | -3,08 | 26 708,16 |
| DOW | 34,31 | +3,09 | 27 961,93 |
| GOLDMAN S. | 829,79 | +1,02 | 3 222,64 |
| HONEYWELL | 237,62 | +0,99 | 2 022,39 |
| CHEVRON | 189,23 | -0,38 | 13 336,30 |
| IBM | 253,24 | -2,17 | 5 053,26 |
| INTEL | 45,46 | +4,70 | 82 001,00 |
| J&J | 242,60 | +0,92 | 5 450,49 |
| JPMORGAN | 290,17 | +0,24 | 9 289,39 |
| MCDONALDS | 330,80 | +0,84 | 3 380,40 |
| MERCK | 117,20 | +1,22 | 5 303,74 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT | 409,93 | +0,24 | -52 843 765,50 |
| NIKE | 56,57 | -0,77 | 17 774,19 |
| SALESFORCE | 198,50 | -1,79 | 10 420,99 |
| BOEING | 224,80 | -2,73 | 7 350,56 |
| COCACOLA | 77,88 | +1,08 | 11 137,67 |
| HOMEDEPO | 353,49 | -1,24 | 3 286,31 |
| P&G | 155,50 | +1,22 | 8 920,17 |
| DISNEY | 101,68 | +0,14 | 9 406,73 |
| TRAVELERS | 303,17 | -1,03 | 1 146,34 |
| UNH | 282,45 | -1,41 | 10 112,00 |
| VERIZON | 50,39 | -1,44 | 21 249,07 |
| VISA | 316,06 | -0,41 | 5 725,59 |
| WALMART | 124,49 | +0,56 | 2 845,87 |
| 3M | 151,66 | -1,14 | 4 587,11 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 139,45 | -2,28 | 536,38 |
| ALLIANZ | 344,40 | -0,92 | 481,23 |
| BASF | 44,79 | -1,06 | 2 445,73 |
| BAYER | 37,52 | +3,11 | 2 444,89 |
| BEIERSDORF | 81,50 | -3,09 | 250,87 |
| BMW | 78,34 | -1,83 | 710,35 |
| CONTNL | 60,62 | -4,57 | 387,26 |
| COVESTRO | 60,30 | -0,03 | 6,59 |
| DEL. HERO | 18,15 | -2,29 | 441,28 |
| D. BANK | 26,46 | -1,73 | 6 786,43 |
| D. BÖRSE | 241,70 | -0,17 | 249,86 |
| D. TELEKOM | 32,52 | -1,03 | 3 996,90 |
| DEUTSCHE W | 21,00 | -0,94 | 175,25 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| E.ON | 18,42 | -1,31 | 2 681,57 |
| FRE.M.CARE | 39,66 | +0,46 | 503,29 |
| FRESENIUS | 47,17 | +0,94 | 456,33 |
| HEIDEL.CEM | 170,85 | -1,87 | 352,38 |
| HENKEL | 72,88 | -2,36 | 262,55 |
| INFINEON | 38,88 | -1,38 | 3 395,85 |
| MERCK KGAA | 107,65 | -2,27 | 252,16 |
| MTU AERO | 341,50 | -2,71 | 101,63 |
| MUNICH RE | 524,00 | -0,23 | 171,91 |
| RWE AG | 53,26 | +0,83 | 923,65 |
| SAP AG | 171,78 | -0,56 | 1 392,63 |
| SIEMENS | 220,30 | -2,00 | 1 085,47 |
| VOLKSWAGEN | 88,16 | -2,02 | 956,30 |
| VONOVIA | 25,05 | -2,91 | 3 030,57 |
| Název | Změna | Hodnota |
|---|---|---|
| PX | -1,53 | 2 552,84 |
| RM | -1,52 | 662,21 |
| DJIA | +0,50 | 47 740,80 |
| NASDAQ | +1,22 | 22 661,74 |
| SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
| DAX | -0,77 | 23 409,37 |
ČR: Pražská burza opět klesá s negativním zahraničním sentimentem, SRN: Frankfurtská burza dnes oslabila, USA: Po Trumpových slovech otáčí indexy do zelených...
Naopak akcie CSG +4%Investoři i na začátku nového týdne sledovali především vývoj konfliktu na Blízkém východě. Neprůchodnost Hormuzského průlivu vyhnala cenu ropy...
Index Dow Jones -1,38 % na 46846,34 b., S&P 500 -1,06 % na 6668,6 b., Nasdaq Composite -0,85 % na 22197,58 b.Válka na Blízkém východě vyvolala otřesy na globálních...
V hlavní roli ropaV pondělí ráno jsou opět ostře sledované ceny ropy, jelikož její cena prorazila v noci hranici 100 USD za barel. Během noci se vrchol Brent blížil...
ČR: Pražská burza v závěru týdne klesá, SRN: Německé akcie na konci týdne klesly, USA: uzavírá poklesemPražská burza Hlavní zprávy Průměrná reálná...
Americká maloobchodní společnost Costco reportovala výsledky za druhý kvartál fiskálního roku 2026, který skončil 15. února 2026. Tržby vzrostly o 9,2 % meziročně a...
| 12:20 | BAAORCO: DGDRFYH |
|---|---|
| 11:50 | BAAORCO: SRFXDESTG |
| 11:10 | BAAORCO: DGHTYYH |
| 10:51 | BAAORCO: dgtdrfyghr |
| 10:51 | BAAORCO: xgdrfg |
Rotace investorů do "staré ekonomiky" pokračuje
Buffettův odchod a proměna portfolia Berkshire Hathaway
Nervy rozhodují, likvidita se ztenčuje a "silné ruce" testují klíčové úrovně
Maďarský premiér Viktor Orbán požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou,...
Nezaměstnanost v Česku v únoru meziměsíčně vzrostla o desetinu procentního bodu na 5,2...
Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.