| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 0,00 | ||
| ČEZ | 1 230,00 | +1,23 | 123,19 |
| ČZ GROUP | 1 058,00 | -0,56 | 13,00 |
| ERSTE | 2 423,00 | -0,25 | 13,81 |
| E4U | 302,00 | +1,34 | 3,14 |
| KB | 1 011,00 | +0,70 | 219,50 |
| KOFOLA | 475,00 | +0,21 | 2,34 |
| MONETA | 181,80 | -0,27 | 482,22 |
| NOKIA | 261,00 | -4,40 | 3,15 |
| O2 C.R. | 0,00 | ||
| PFNON | 0,00 | ||
| PILULKA | 136,00 | +6,25 | 0,08 |
| PM ČR | 18 520,00 | +1,20 | 0,52 |
| PRABOS | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| STOCK SP | 0,00 | ||
| TMR | 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| VGP N.V. | 0,00 | ||
| VIG | 1 637,00 | +0,80 | 8,38 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ČEZ | 1 234,00 | +1,48 | 5 482,53 |
| ČZ GROUP | 1 060,00 | -0,93 | 104,48 |
| DETEL | 679,80 | -0,86 | 0,00 |
| ERSTE | 2 438,00 | -0,08 | 1 697,89 |
| KARO | 153,50 | +2,33 | 64,78 |
| KB | 1 013,00 | +0,30 | 6 679,50 |
| KOFOLA | 475,50 | +1,60 | 40,45 |
| MONETA | 182,00 | -0,93 | 1 121,27 |
| NOKIA | 255,70 | -6,10 | 278,68 |
| PILULKA | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| PM ČR | 18 640,00 | +1,19 | 2 256,92 |
| PRABOS | 238,00 | -0,83 | 0,00 |
| VIG | 1 635,00 | +0,93 | 81,58 |
| VOLKS | 2 242,00 | +1,26 | 0,00 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AMEX | 318,69 | -1,00 | 3 350,46 |
| AMGEN | 329,09 | -0,61 | 3 296,98 |
| APPLE | 287,44 | -0,02 | 45 224,30 |
| CAT | 895,69 | -3,37 | 2 957,31 |
| CISCO | 92,16 | +0,57 | 17 062,27 |
| DOW | 37,32 | -3,06 | 17 292,21 |
| GOLDMAN S. | 925,87 | -1,22 | 1 715,33 |
| HONEYWELL | 216,07 | -0,36 | 3 573,13 |
| CHEVRON | 182,50 | -1,44 | 12 194,04 |
| IBM | 231,31 | +2,47 | 5 485,55 |
| INTEL | 109,62 | -3,00 | 122 699,88 |
| J&J | 222,51 | -0,94 | 7 269,71 |
| JPMORGAN | 306,27 | -2,74 | 8 359,60 |
| MCDONALDS | 283,70 | -0,14 | 6 613,75 |
| MERCK | 112,30 | -1,11 | 7 329,03 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT | 420,77 | +1,65 | 34 942,45 |
| NIKE | 44,41 | +1,21 | 17 177,73 |
| SALESFORCE | 186,34 | +2,84 | 13 955,12 |
| BOEING | 231,03 | +0,48 | 8 489,75 |
| COCACOLA | 78,43 | -1,01 | 16 531,42 |
| HOMEDEPO | 322,64 | -0,13 | 4 411,67 |
| P&G | 146,06 | -1,24 | 9 545,76 |
| DISNEY | 108,66 | +0,56 | 14 309,21 |
| TRAVELERS | 298,94 | -0,88 | 1 205,93 |
| UNH | 369,74 | +0,67 | 5 235,41 |
| VERIZON | 47,09 | -0,74 | 18 839,58 |
| VISA | 321,28 | +0,78 | 7 186,07 |
| WALMART | 130,20 | +0,09 | 14 935,41 |
| 3M | 143,75 | -1,90 | 2 764,42 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 149,50 | -1,64 | 198,57 |
| ALLIANZ | 370,70 | -4,63 | 461,06 |
| BASF | 51,32 | +0,81 | 1 106,95 |
| BAYER | 37,27 | -0,43 | 465,76 |
| BEIERSDORF | 72,60 | -0,25 | 82,48 |
| BMW | 81,72 | -0,78 | 323,01 |
| CONTNL | 70,04 | +0,46 | 97,46 |
| COVESTRO | 59,70 | -0,17 | 0,38 |
| DEL. HERO | 19,84 | -1,83 | 121,64 |
| D. BANK | 27,05 | -0,55 | 1 463,39 |
| D. BÖRSE | 244,70 | -0,97 | 136,57 |
| D. TELEKOM | 27,49 | -0,76 | 1 580,53 |
| DEUTSCHE W | 19,90 | -1,49 | 11,87 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| E.ON | 17,89 | -1,05 | 1 114,41 |
| FRE.M.CARE | 37,51 | +0,83 | 308,73 |
| FRESENIUS | 41,02 | +0,69 | 300,87 |
| HEIDEL.CEM | 185,05 | -1,57 | 101,83 |
| HENKEL | 65,04 | -1,54 | 121,28 |
| INFINEON | 60,19 | +1,16 | 1 321,07 |
| MERCK KGAA | 112,40 | -2,05 | 63,78 |
| MTU AERO | 309,50 | -2,49 | 67,66 |
| MUNICH RE | 505,40 | -1,21 | 95,30 |
| RWE AG | 58,54 | +0,14 | 602,19 |
| SAP AG | 149,10 | -1,51 | 790,98 |
| SIEMENS | 263,70 | -0,94 | 296,95 |
| VOLKSWAGEN | 87,70 | -0,43 | 140,61 |
| VONOVIA | 22,33 | -1,46 | 1 245,20 |
| Název | Změna | Hodnota |
|---|---|---|
| PX | +0,32 | 2 534,89 |
| RM | +0,14 | 672,37 |
| DJIA | 0,00 | 49 596,97 |
| NASDAQ | -0,13 | 25 806,20 |
| SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
| DAX | -1,03 | 24 408,66 |
ČR: Pražská burza před prodlouženým víkendem rostla, SRN: DAX uzavírá čtvrtek v záporu, Rheimetall reportoval kvartální čísla, USA: Akciové trhy USA...
Pražská burza navázala na včerejší růst a měřeno indexem PX posílila o 0,32 % na 2534 bodů. K růstu přispěly především akcie společnosti ČEZ, které si...
Americký řetězec restaurací McDonald’s reportoval výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku 2026. Společnost v daném období vykázala 3,8% růst porovnatelných...
Na trzích pokračuje optimismusOptimismus, že se USA a Írán blíží dohodě dodal akciím nový impuls, který byl ještě poháněn prudkým růstem technologických akcií a...
ČR: Pražská burza přerušila sérii ztrát, SRN: , USA:Index Dow Jones se pohybuje v kladných úrovních.Pražská burza Hlavní zprávy CPI (m-m) (duben -...
Americká potravinářská společnost Kraft Heinz zveřejnila výsledky hospodaření za první kvartál 2026. Výsledky byly trhem pozitivně přijaty, když organické tržby a...
| 13:23 | Erste: UBS...: fly |
|---|---|
| 12:58 | Erste: UBS...: fly |
| 12:39 | Erste: UBS...: fly |
| 12:17 | Erste: UBS...: fly |
| 11:52 | Erste: UBS...: fly |
| 11.05.2026 | Olomouc |
| 11.05.2026 | České Budějovice |
| 12.05.2026 | Ústí nad Labem |
| 12.05.2026 | Brno |
| 13.05.2026 | Pardubice |
Trhy znovu řeší sazby, ropu i geopolitiku
Akcie kupují sen, ropa drží účetnictví reality
Trhy na historických maximech
Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru prezidentem USA Donaldem Trumpem...
Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými...
Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka (ODS) je možné, že se klub ODS přidá ke...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.