BCPP | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AVAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
ČEZ | 1 202,00 | +0,17 | 134,10 |
ČZ GROUP | 723,00 | 0,00 | 18,70 |
ERSTE | 1 787,50 | +0,08 | 57,26 |
E4U | 376,00 | -0,53 | 1,24 |
KB | 998,50 | -1,63 | 120,86 |
KOFOLA | 482,00 | -0,82 | 1,11 |
MONETA | 147,00 | +0,82 | 305,93 |
NOKIA | 116,60 | 0,00 | 0,01 |
O2 C.R. | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
PFNON | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
PILULKA | 187,00 | +1,08 | 0,68 |
PM ČR | 17 360,00 | -0,34 | 0,21 |
PRABOS | 250,00 | -0,79 | 0,10 |
STOCK SP | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
TMR | 540,00 | 0,00 | 0,01 |
VGP N.V. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
VIG | 1 086,00 | -0,37 | 1,24 |
RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AVAST | 198,30 | 0,00 | 585,72 |
ČEZ | 1 201,00 | -0,33 | 1 320,88 |
ČZ GROUP | 727,00 | +0,41 | 286,69 |
DETEL | 827,70 | -0,52 | 0,00 |
ERSTE | 1 790,00 | 0,00 | 784,69 |
KARO | 143,00 | -0,69 | 163,20 |
KB | 1 001,00 | -1,28 | 7 590,96 |
KOFOLA | 482,00 | -0,21 | 251,54 |
MONETA | 146,80 | +0,55 | 1 627,11 |
NOKIA | 115,90 | -0,09 | 0,00 |
O2 C.R. | 270,50 | 0,00 | 8 092,55 |
PFNON | 920,00 | 0,00 | 1 248,22 |
PILULKA | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
PM ČR | 17 300,00 | -0,46 | 606,56 |
PRABOS | 262,00 | 0,00 | 0,00 |
STOCK SP | 109,60 | 0,00 | 2 624,96 |
VIG | 1 100,00 | 0,00 | 55,40 |
VOLKS | 2 370,00 | -0,84 | 164,64 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
AMEX | 297,77 | -0,44 | 356,94 |
AMGEN | 295,75 | +1,35 | 407,25 |
APPLE | 198,37 | -0,21 | 12 391,96 |
CAT | 359,84 | -0,91 | 309,46 |
CISCO | 65,07 | +1,36 | 3 947,74 |
DOW | 30,27 | -1,34 | 1 558,71 |
GOLDMAN S. | 623,80 | -0,06 | 366,78 |
HONEYWELL | 226,00 | +0,08 | 252,95 |
CHEVRON | 144,67 | -0,08 | 1 933,40 |
IBM | 282,24 | +0,25 | 720,13 |
INTEL | 20,58 | -0,51 | 19 969,34 |
J&J | 156,08 | +0,53 | 1 470,50 |
JPMORGAN | 267,71 | -0,16 | 2 493,31 |
MCDONALDS | 301,35 | -0,12 | 644,55 |
MERCK | 81,52 | +1,49 | 2 341,72 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
MICROSOFT | 476,43 | +0,81 | 4 134,88 |
NIKE | 62,62 | -0,78 | 3 592,12 |
SALESFORCE | 268,60 | +1,01 | 1 902,38 |
BOEING | 203,61 | -4,85 | 18 522,75 |
COCACOLA | 72,06 | -0,02 | 2 853,74 |
HOMEDEPO | 362,78 | +0,64 | 868,59 |
P&G | 162,34 | +0,14 | 1 612,09 |
DISNEY | 119,11 | -0,34 | 1 613,09 |
TRAVELERS | 262,94 | +0,64 | 234,72 |
UNH | 314,25 | +1,19 | 4 331,04 |
VERIZON | 43,23 | -1,16 | 4 257,21 |
VISA | 373,33 | +0,01 | 848,10 |
WALGREENS | 11,32 | -0,18 | 495,88 |
WALMART | 94,76 | -1,08 | 5 740,18 |
3M | 145,69 | -1,01 | 465,31 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
ADIDAS | 206,10 | -1,76 | 170,49 |
ALLIANZ | 343,80 | -0,64 | 569,68 |
BASF | 42,93 | -0,26 | 1 290,86 |
BAYER | 27,82 | +0,22 | 2 029,58 |
BEIERSDORF | 117,30 | -0,97 | 111,58 |
BMW | 77,06 | -0,10 | 432,95 |
CONTNL | 78,44 | +1,76 | 185,60 |
COVESTRO | 60,04 | +0,50 | 7,79 |
DEL. HERO | 22,91 | -1,21 | 405,59 |
D. BANK | 24,42 | -1,13 | 6 448,53 |
D. BÖRSE | 272,70 | -0,73 | 145,79 |
D. TELEKOM | 31,19 | -3,38 | 6 394,82 |
DEUTSCHE W | 22,70 | -2,78 | 82,73 |
Název | Kurz | Změna | Objem |
---|---|---|---|
E.ON | 15,46 | +1,21 | 2 083,83 |
FRE.M.CARE | 49,83 | +0,57 | 160,13 |
FRESENIUS | 44,25 | +0,64 | 301,65 |
HEIDEL.CEM | 179,60 | -0,08 | 180,50 |
HENKEL | 68,72 | -0,43 | 301,45 |
INFINEON | 35,90 | -1,47 | 2 194,02 |
MERCK KGAA | 116,05 | +0,04 | 77,21 |
MTU AERO | 346,80 | -0,86 | 40,20 |
MUNICH RE | 558,80 | -0,43 | 170,05 |
RWE AG | 35,25 | +1,64 | 1 535,74 |
SAP AG | 262,20 | -0,36 | 822,86 |
SIEMENS | 218,90 | -0,36 | 510,95 |
VOLKSWAGEN | 91,44 | -0,24 | 483,47 |
VONOVIA | 28,44 | -3,07 | 2 601,42 |
Název | Změna | Hodnota |
---|---|---|
PX | -0,19 | 2 148,29 |
RM | -0,22 | 573,32 |
DJIA | +0,03 | 42 879,02 |
NASDAQ | +0,23 | 19 661,41 |
SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
DAX | -0,48 | 23 834,53 |
Pražská burza si připsala čtvrtý pokles v řadě, když index PX dnes oslabil o 0,19 % na 2148,29 bodů. Aktuální klesající série však není kumulací výprodejů,...
Index Dow Jones -0,3 % na 42738,51 b. S&P 500 -0,05 % na 6019,19 b. Nasdaq Composite -0,14 % na 19589,06 b.Americké akcie v úvodu dnešní obchodní seance zaznamenávají...
Cloudová společnost Oracle včera po uzavření trhu zveřejnila výsledky hospodaření za 4Q fiskálního roku 2025, který skončil 31. května 2025. Společnost překonala...
Evropa otevře v záporuFutures pro zámořské i evropské indexy ve čtvrtek ráno klesají. Hůře je na tom Evropa (-0,7%), zatímco Wall Street ztrácí kolem -0,3%. Prezident...
ČR: Pražská burza prodlužuje klesající sérii z tohoto týdne, SRN: Frankfurtská burza zakončuje seanci v záporu, USA:Index Dow Jones nakonec uzavírá s nulovou...
Pražská burza v tomto týdnu potřetí oslabila, když dnes měřeno indexem PX ztratila -0,35% na hodnotu 2 152. Největší pokles registrovaly akcie Colt CZ a to -2,30% na...
Akcie na Wall Street zažívají letos skutečnou divočinu...
Známe jejich nejhorší scénář. O amerických dluhopisech v kostce.
Zisky firem z indexu S&P 500 rostly, nálada investorů je: risk on!
Americká oděvní firma Reebok během víkendu na svém e-shopu omylem nabízela produkty za velmi...
V Česku funguje „novodobé otroctví“, kdy pochybné agentury zaměstnávají lidi načerno a...
Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) má nesplacené závazky za skoro miliardu korun, uvedl...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.