| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČEZ | 1 376,00 | +0,07 | 74,42 |
| ČZ GROUP | 969,00 | -0,72 | 15,46 |
| ERSTE | 2 942,00 | +0,44 | 25,47 |
| E4U | 330,00 | -0,60 | 0,27 |
| KB | 1 058,00 | +0,28 | 39,14 |
| KOFOLA | 510,00 | +0,39 | 2,33 |
| MONETA | 199,30 | +0,15 | 179,28 |
| NOKIA | 206,65 | -4,70 | 0,08 |
| O2 C.R. | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
| PFNON | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| PILULKA | 120,00 | +0,84 | 0,01 |
| PM ČR | 18 680,00 | -0,85 | 0,09 |
| PRABOS | 246,00 | -3,91 | 0,06 |
| STOCK SP | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| TMR | 372,00 | -2,11 | 0,38 |
| VGP N.V. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIG | 1 720,00 | +1,18 | 1,37 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 198,30 | 0,00 | 585,72 |
| ČEZ | 1 375,00 | +0,51 | 1 423,16 |
| ČZ GROUP | 974,00 | -0,41 | 0,00 |
| DETEL | 701,50 | 0,00 | 0,00 |
| ERSTE | 2 933,00 | -0,20 | 176,05 |
| KARO | 141,50 | 0,00 | 0,00 |
| KB | 1 059,00 | +0,19 | 1 016,11 |
| KOFOLA | 510,00 | +0,39 | 86,33 |
| MONETA | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOKIA | 211,15 | -4,02 | 149,73 |
| O2 C.R. | 270,50 | 0,00 | 8 092,55 |
| PFNON | 920,00 | 0,00 | 1 248,22 |
| PILULKA | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| PM ČR | 18 740,00 | +0,64 | 56,02 |
| PRABOS | 246,00 | +1,65 | 12,30 |
| STOCK SP | 109,60 | 0,00 | 2 624,96 |
| VIG | 1 710,00 | +0,77 | 17,10 |
| VOLKS | 1 818,00 | -2,26 | 710,37 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AMEX | 338,16 | +0,64 | 1 440,03 |
| AMGEN | 444,28 | +1,13 | 1 202,68 |
| APPLE | 311,25 | +0,61 | 19 306,80 |
| CAT | 811,22 | -2,01 | 1 510,19 |
| CISCO | 110,30 | -0,67 | 6 729,46 |
| DOW | 31,30 | -3,26 | 5 638,69 |
| GOLDMAN S. | 1 035,68 | -0,35 | 951,14 |
| CHEVRON | 203,34 | -0,94 | 3 227,41 |
| IBM | 232,44 | -1,37 | 2 345,95 |
| INTEL | 87,83 | -2,49 | 76 721,88 |
| J&J | 272,43 | +0,81 | 4 088,00 |
| JPMORGAN | 355,83 | +1,21 | 2 446,13 |
| MCDONALDS | 272,20 | +0,46 | 2 376,63 |
| MERCK | 150,51 | -1,34 | 9 770,38 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT | 488,66 | +1,12 | 10 049,73 |
| NIKE | 41,10 | +0,83 | 12 485,15 |
| SALESFORCE | 210,22 | +0,50 | 5 985,83 |
| BOEING | 210,15 | -1,89 | 5 548,23 |
| COCACOLA | 91,50 | +0,44 | 9 055,75 |
| HOMEDEPO | 336,99 | +0,41 | 1 803,25 |
| P&G | 146,23 | +1,07 | 3 950,89 |
| DISNEY | 110,22 | +2,26 | 8 592,38 |
| TRAVELERS | 371,24 | +2,11 | 1 096,62 |
| UNH | 398,25 | +2,09 | 2 394,27 |
| VERIZON | 50,16 | +1,43 | 13 037,55 |
| VISA | 382,09 | +2,98 | 4 500,79 |
| WALMART | 106,11 | +2,32 | 24 309,67 |
| 3M | 178,66 | -0,17 | 1 042,25 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 155,05 | +0,39 | 175,30 |
| ALLIANZ | 445,40 | +1,04 | 146,89 |
| BASF | 52,57 | +1,74 | 782,41 |
| BAYER | 48,47 | +0,90 | 510,29 |
| BEIERSDORF | 81,32 | +2,16 | 138,24 |
| BMW | 58,58 | -0,51 | 493,23 |
| CONTNL | 69,48 | +1,02 | 63,66 |
| COVESTRO | 60,00 | -0,17 | 1,92 |
| DEL. HERO | 36,95 | +0,33 | 247,71 |
| D. BANK | 33,12 | +2,29 | 1 871,05 |
| D. BÖRSE | 286,90 | +1,41 | 80,45 |
| D. TELEKOM | 29,06 | +0,41 | 1 988,48 |
| DEUTSCHE W | 17,94 | -0,11 | 28,97 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| E.ON | 17,38 | -0,20 | 1 337,66 |
| FRE.M.CARE | 40,30 | +0,40 | 455,45 |
| HEIDEL.CEM | 159,65 | +0,03 | 167,07 |
| HENKEL | 76,56 | +0,95 | 42,24 |
| INFINEON | 54,00 | -3,52 | 1 695,28 |
| MERCK KGAA | 138,90 | +0,69 | 77,50 |
| MTU AERO | 354,00 | +0,45 | 35,50 |
| MUNICH RE | 518,40 | +0,39 | 76,72 |
| RWE AG | 57,22 | -0,17 | 410,80 |
| SAP AG | 187,72 | -0,21 | 996,41 |
| SIEMENS | 280,50 | +0,05 | 321,83 |
| VOLKSWAGEN | 74,00 | -1,36 | 431,90 |
| VONOVIA | 19,82 | -1,22 | 1 646,55 |
| Název | Změna | Hodnota |
|---|---|---|
| PX | +0,35 | 2 794,43 |
| RM | -0,02 | 774,23 |
| DJIA | +0,30 | 53 435,95 |
| NASDAQ | -0,54 | 26 038,28 |
| SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
| DAX | -0,11 | 26 106,60 |
Americké akciové indexy vykazují v pondělní seanci smíšenou bilanci, když tradiční index Dow Jones zpevňuje lehce přes 0,2 %, zatímco širší index S&P500...
Pražská burza zahájila nový týden růstem, když měřeno indexem PX posílila o 0,35 % na 2 794 bodů. Dařilo se především finančním titulům. Erste Bank se zvedla o...
Nadcházející týden nabídne obvyklý počet makroekonomických dat. Vrcholem týdne bude páteční projev šéfa Fedu Kevina Warshe v Jackson Hole, od kterého trh čeká...
Mírně záporné otevření, v týdnu Jackson Hole, výsledky NVDAV úvodu posledního srpnového týdne naznačují futures pro indexy mírně záporné otevření (kolem -0,2...
ČR: Pražská burza v závěru týdne rostla, SRN: Frankfurtská burza uzavřela páteční seanci růstem, USA: Zámořské akcie v závěru týdne posílilyPražská...
Americké akciové trhy během dnešního obchodování posilují a směřují k uzavření volatilního týdne v zelených číslech.Širší index S&P 500 si připisuje...
Pražská burza zpřísňuje pravidla a tlačí na malé i duální emise
Jak chytře směňovat peníze při platbách v zahraničí?
Pracovní síla přestává růst
Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální...
Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Nejnižší...
Vláda v pondělí schválila změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.