| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČEZ | 1 384,00 | +0,29 | 98,91 |
| ČZ GROUP | 846,00 | -0,12 | 6,53 |
| ERSTE | 2 692,00 | +1,16 | 24,92 |
| E4U | 212,00 | 0,00 | 0,19 |
| KB | 1 027,00 | +0,69 | 87,66 |
| KOFOLA | 503,00 | -0,20 | 2,38 |
| MONETA | 191,10 | +0,10 | 205,92 |
| NOKIA | 202,15 | +3,14 | 0,55 |
| O2 C.R. | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
| PFNON | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| PILULKA | 97,00 | -2,02 | 0,62 |
| PM ČR | 17 880,00 | +0,34 | 0,17 |
| PRABOS | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| STOCK SP | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| TMR | 362,00 | 0,00 | 0,26 |
| VGP N.V. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIG | 1 705,00 | +2,10 | 3,31 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 198,30 | 0,00 | 585,72 |
| ČEZ | 1 382,00 | +0,58 | 4 312,69 |
| ČZ GROUP | 855,00 | +1,18 | 7,70 |
| DETEL | 626,20 | 0,00 | 0,00 |
| ERSTE | 2 702,00 | +1,81 | 1 104,64 |
| KARO | 141,50 | 0,00 | 0,00 |
| KB | 1 024,00 | +0,10 | 0,00 |
| KOFOLA | 501,00 | -1,57 | 227,95 |
| MONETA | 191,50 | +0,31 | 0,00 |
| NOKIA | 207,00 | +2,96 | 67,15 |
| O2 C.R. | 270,50 | 0,00 | 8 092,55 |
| PFNON | 920,00 | 0,00 | 1 248,22 |
| PILULKA | 97,00 | -1,02 | 0,00 |
| PM ČR | 17 880,00 | +0,45 | 373,34 |
| PRABOS | 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| STOCK SP | 109,60 | 0,00 | 2 624,96 |
| VIG | 1 700,00 | +2,47 | 476,34 |
| VOLKS | 1 723,00 | -0,52 | 0,00 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AMEX | 323,22 | +1,53 | 1 367,98 |
| AMGEN | 437,87 | -0,24 | 963,91 |
| APPLE | 344,02 | +1,33 | 19 698,75 |
| CAT | 736,69 | +1,58 | 1 350,55 |
| CISCO | 107,12 | +0,38 | 5 371,55 |
| DOW | 30,32 | -1,21 | 4 634,15 |
| GOLDMAN S. | 901,08 | +1,84 | 1 258,43 |
| CHEVRON | 227,94 | +0,99 | 3 286,32 |
| IBM | 246,01 | +1,69 | 3 834,38 |
| INTEL | 92,37 | +0,74 | 53 188,39 |
| J&J | 256,58 | -1,07 | 2 634,84 |
| JPMORGAN | 334,50 | -0,23 | 2 735,14 |
| MCDONALDS | 245,82 | -0,29 | 2 448,33 |
| MERCK | 149,07 | +0,52 | 4 181,06 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT | 531,42 | -0,08 | 7 538,88 |
| NIKE | 37,60 | -0,75 | 12 526,21 |
| SALESFORCE | 241,94 | -0,20 | 2 936,38 |
| BOEING | 191,68 | +0,63 | 4 064,97 |
| COCACOLA | 92,59 | -0,96 | 10 016,03 |
| HOMEDEPO | 313,02 | -0,66 | 1 421,11 |
| P&G | 157,30 | -1,27 | 5 416,06 |
| DISNEY | 111,14 | -0,47 | 3 719,49 |
| TRAVELERS | 396,79 | +0,27 | 797,43 |
| UNH | 417,99 | -0,30 | 2 355,05 |
| VERIZON | 43,61 | -2,09 | 18 285,51 |
| VISA | 407,77 | +0,30 | 3 165,42 |
| WALMART | 117,57 | -0,24 | 6 979,74 |
| 3M | 173,18 | +1,06 | 2 920,84 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 160,80 | +1,71 | 578,05 |
| ALLIANZ | 436,10 | +1,04 | 258,87 |
| BASF | 52,61 | -0,04 | 670,79 |
| BAYER | 44,65 | +2,69 | 1 195,22 |
| BEIERSDORF | 81,58 | -0,68 | 144,26 |
| BMW | 57,00 | -1,11 | 400,04 |
| CONTNL | 67,84 | -1,19 | 173,65 |
| COVESTRO | 60,40 | +0,50 | 1,77 |
| DEL. HERO | 37,51 | -0,90 | 739,11 |
| D. BANK | 28,71 | +1,56 | 2 310,32 |
| D. BÖRSE | 308,20 | -0,23 | 373,54 |
| D. TELEKOM | 25,58 | -0,54 | 5 259,62 |
| DEUTSCHE W | 15,68 | +1,69 | 88,43 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| E.ON | 18,22 | +1,14 | 2 234,70 |
| FRE.M.CARE | 38,51 | -2,41 | 660,37 |
| HEIDEL.CEM | 147,80 | +1,72 | 202,07 |
| HENKEL | 78,16 | -0,71 | 146,38 |
| INFINEON | 53,12 | +2,08 | 2 215,10 |
| MERCK KGAA | 143,65 | -1,88 | 200,71 |
| MTU AERO | 346,80 | -0,17 | 41,66 |
| MUNICH RE | 551,20 | +0,84 | 128,65 |
| RWE AG | 58,04 | +1,90 | 528,52 |
| SAP AG | 208,60 | +3,50 | 1 846,80 |
| SIEMENS | 266,55 | +2,42 | 511,37 |
| VOLKSWAGEN | 69,40 | -0,37 | 315,43 |
| VONOVIA | 16,67 | +0,79 | 2 666,96 |
| Název | Změna | Hodnota |
|---|---|---|
| PX | +0,54 | 2 663,08 |
| RM | +1,26 | 724,98 |
| DJIA | +0,36 | 52 686,05 |
| NASDAQ | +0,89 | 26 659,98 |
| SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
| DAX | +1,35 | 25 645,04 |
Pražská burza se v průběhu seance pohybovala kolem včerejšího závěru, nicméně díky silnější závěrečné aukci nakonec měřeno indexem PX posílila o 0,54 % na 2...
Americká telekomunikační společnost AT&T zveřejnila výsledky hospodaření za třetí kvartál roku 2026. Výnosy i očištěný zisk na akcii mírně překonaly...
Americký dodavatel laboratorního vybavení a služeb pro vědu a farmaceutický průmysl Thermo Fisher Scientific zveřejnil výsledky hospodaření za třetí kvartál...
Americká finanční společnost Capital One, která se po loňské akvizici společnosti Discover Financial Services stala jedním z největších vydavatelů kreditních karet v...
ČEZ v tiskové zprávě informoval o průběhu investičního programu ve svém energetickém komplexu Mělník. Stavební povolení pro paroplynový zdroj o elektrickém výkonu...
Americká streamovací společnost Netflix oznámila hospodářské výsledky za třetí kvartál roku 2026. Výnosy meziročně vzrostly o 12 % na 12,87 mld. USD, což odpovídá...
| 21.10.2026 | České Budějovice |
| 22.10.2026 | Brno |
| 02.11.2026 | Olomouc |
| 02.11.2026 | Praha |
| 03.11.2026 | Plzeň |
Trhy znovu počítají s drahými penězi. Co z toho plyne?
Úleva vydržela sotva jeden den
Výhled zisků zůstává pozitivní
Maďarské úřady zadržely bývalého guvernéra tamní centrální banky Györgyho Matolcsyho...
Poslanci v úvodním kole od rána debatují nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. V...
Šéf americké společnosti SpaceX Elon Musk označil za dobrý nápad možnost spojení firmy s...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.