| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČEZ | 1 361,00 | +0,29 | 41,72 |
| ČZ GROUP | 978,00 | +1,56 | 27,72 |
| ERSTE | 2 803,00 | +0,57 | 19,48 |
| E4U | 342,00 | +0,59 | 0,15 |
| KB | 1 056,00 | +0,96 | 27,04 |
| KOFOLA | 510,00 | +0,79 | 1,90 |
| MONETA | 194,30 | -0,72 | 60,29 |
| NOKIA | 209,90 | +9,32 | 6,62 |
| O2 C.R. | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
| PFNON | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| PILULKA | 110,00 | +8,91 | 0,30 |
| PM ČR | 18 620,00 | -1,38 | 0,15 |
| PRABOS | 216,00 | -5,26 | 0,00 |
| STOCK SP | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| TMR | 364,00 | -2,15 | 0,02 |
| VGP N.V. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIG | 1 722,00 | +0,06 | 0,81 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 198,30 | 0,00 | 585,72 |
| ČEZ | 1 361,00 | +0,89 | 3 640,97 |
| ČZ GROUP | 995,00 | +3,11 | 355,44 |
| DETEL | 672,40 | +0,90 | 0,00 |
| ERSTE | 2 801,00 | +0,76 | 375,06 |
| KARO | 143,50 | +0,35 | 220,05 |
| KB | 1 054,00 | +0,57 | 1 349,12 |
| KOFOLA | 504,00 | -0,40 | 60,83 |
| MONETA | 195,90 | +0,98 | 999,03 |
| NOKIA | 201,60 | +3,81 | 106,32 |
| O2 C.R. | 270,50 | 0,00 | 8 092,55 |
| PFNON | 920,00 | 0,00 | 1 248,22 |
| PILULKA | 106,50 | +0,47 | 0,00 |
| PM ČR | 18 900,00 | +0,53 | 468,50 |
| PRABOS | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| STOCK SP | 109,60 | 0,00 | 2 624,96 |
| VIG | 1 724,00 | -0,86 | 344,80 |
| VOLKS | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AMEX | 344,72 | +2,52 | 2 864,60 |
| AMGEN | 378,87 | -1,63 | 3 443,06 |
| APPLE | 303,42 | -1,78 | 75 051,95 |
| CAT | 830,03 | +1,87 | 3 314,34 |
| CISCO | 115,86 | -0,11 | 17 712,38 |
| DOW | 29,89 | -1,32 | 9 264,76 |
| GOLDMAN S. | 1 027,06 | +0,85 | 1 706,77 |
| CHEVRON | 193,18 | -1,85 | 9 544,11 |
| IBM | 226,31 | +1,19 | 7 974,68 |
| INTEL | 91,00 | +0,89 | 96 633,64 |
| J&J | 254,41 | -0,76 | 8 136,28 |
| JPMORGAN | 352,64 | +0,24 | 6 436,60 |
| MCDONALDS | 265,23 | -2,00 | 7 440,52 |
| MERCK | 127,77 | -1,87 | 11 153,83 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT | 487,65 | +4,93 | 66 762,07 |
| NIKE | 42,64 | +2,23 | 21 329,85 |
| SALESFORCE | 185,95 | +1,05 | 12 908,03 |
| BOEING | 233,49 | +8,03 | 10 994,65 |
| COCACOLA | 86,86 | -0,83 | 23 197,09 |
| HOMEDEPO | 340,02 | +2,43 | 2 908,14 |
| P&G | 144,97 | +0,33 | 8 843,62 |
| DISNEY | 98,14 | +2,03 | 11 480,31 |
| TRAVELERS | 373,82 | -0,14 | 2 313,34 |
| UNH | 415,36 | +0,23 | 3 209,61 |
| VERIZON | 47,36 | +1,17 | 23 007,88 |
| VISA | 365,67 | -0,13 | 5 521,32 |
| WALMART | 110,71 | -0,44 | 23 942,45 |
| 3M | 177,23 | +0,54 | 2 749,53 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 160,35 | -2,70 | 385,77 |
| ALLIANZ | 434,60 | +0,39 | 131,84 |
| BASF | 51,29 | +0,45 | 329,08 |
| BAYER | 49,79 | +5,67 | 1 482,78 |
| BEIERSDORF | 78,32 | -1,06 | 159,51 |
| BMW | 59,52 | -0,90 | 403,58 |
| CONTNL | 70,72 | -2,27 | 162,70 |
| COVESTRO | 60,20 | +0,17 | 0,11 |
| DEL. HERO | 37,33 | +0,08 | 116,64 |
| D. BANK | 32,48 | +0,89 | 1 317,97 |
| D. BÖRSE | 267,60 | +0,22 | 47,81 |
| D. TELEKOM | 28,15 | +0,25 | 1 124,58 |
| DEUTSCHE W | 18,86 | +0,53 | 22,58 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| E.ON | 19,31 | +1,53 | 785,03 |
| FRE.M.CARE | 41,68 | -7,09 | 1 178,14 |
| FRESENIUS | 44,52 | -0,56 | 176,10 |
| HEIDEL.CEM | 161,90 | +0,65 | 117,44 |
| HENKEL | 76,10 | -0,18 | 30,71 |
| INFINEON | 63,44 | +3,20 | 1 222,18 |
| MERCK KGAA | 144,80 | +1,65 | 26,06 |
| MTU AERO | 367,70 | -0,49 | 34,37 |
| MUNICH RE | 519,80 | -0,23 | 85,63 |
| RWE AG | 57,46 | +0,74 | 230,88 |
| SAP AG | 164,70 | +0,04 | 1 099,16 |
| SIEMENS | 286,55 | +0,44 | 393,43 |
| VOLKSWAGEN | 75,74 | -0,73 | 160,56 |
| VONOVIA | 21,57 | +1,27 | 800,08 |
| Název | Změna | Hodnota |
|---|---|---|
| PX | +0,38 | 2 747,87 |
| RM | +0,78 | 747,47 |
| DJIA | 0,00 | 53 178,41 |
| NASDAQ | +2,13 | 25 913,90 |
| SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
| DAX | +0,66 | 26 174,18 |
Výrobce čipů ON Semiconductor reportoval hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2026. Tržby i zisk za dané období překonaly očekávání analytiků. Analytici...
Softwarová společnost specializující se na datovou analýzu Palantir Technologies zveřejnila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2026 a zároveň zvýšila...
Klidnější úterní otevřeníSilný srpnový start pro akciové trhy zatím akciové indexy neopouští. Po včerejším růstu kolem +1,5 % hlavních indexů nyní futures...
ČR: Pražská burza připisovala, SRN: Frankfurtská burza uzavřela růstem úvod týdne, který bude nabitý výsledky, USA hlásí vstup do nového měsíce ve velkém...
Akcie na pražské burze dnes rostly spolu se zahraničními trhy, když index PX připsal 1,18 % na 2737,57 b. Dařilo se především zbrojařům CSG a Colt, kteří připsali...
Ropa dolů, indexy nahoruV úvodu týdne klesají ceny ropy, Brent se obchoduje na 83 USD za barel (-5,5 %). Je to určitý optimismus, že se situace na Blízkém východě...
Nasdaq pod tlakem, luxus s rozdílnými výsledky a vývoj akcií CSG před klíčovými výsledky
ECB ponechala sazby beze změny
Trumpovy další dokumenty odhalují zběsilé tempo obchodování na burze
Domácí banky jsou ve velmi dobré kondici a dokázaly by odolat i citelnému zhoršení...
Skupina 25 států USA vedených demokraty zažalovala administrativu prezidenta Donalda Trumpa...
Deficit státního rozpočtu v červenci meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun na 176,6 miliardy...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.